11. Spieltag 14/15: Jahn Regensburg - Holstein Kiel
- Untermenü
- Liveticker
- Spielplan
- Aktualisieren
Jahn Regensburg - Holstein Kiel
Ergebnis: | |
Anstoß: | Uhr (11. Spieltag 14/15) |
Spielort: | Continental Arena |
Status: | |
Aktualisieren |
Statistiken
Torschützen: | |
Gelb: | |
Gelbrot: | |
Rot: | |
Zuschauer: | |
Schiedsrichter: | |
Links: | Jahn Regensburg | Holstein Kiel | Spielbericht | Vorbericht | Videos | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten |
Aufstellungen
Jahn Regensburg: | |
Holstein Kiel: |
Zu diesem Spiel stehen noch keine News zur Verfügung
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 11. Spieltages der 3. Liga 2014/15.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
Aktualisieren | zur Tabelle | ||||||
1. | Chemnitzer FC | 11 | 14 : 5 | 9 | 21 | ||
2. | Dynamo Dresden | 11 | 20 : 13 | 7 | 21 | ||
3. | +2 | Stuttgarter Kickers | 11 | 19 : 12 | 7 | 20 | |
4. | +2 | Arminia Bielefeld | 11 | 22 : 16 | 6 | 20 | |
5. | -1 | MSV Duisburg | 11 | 17 : 11 | 6 | 20 | |
6. | +1 | MSV Duisburg | 11 | 19 : 14 | 5 | 20 | |
7. | +1 | Energie Cottbus | 11 | 12 : 7 | 5 | 19 | |
8. | -5 | Preußen Münster | 11 | 18 : 17 | 1 | 18 | |
9. | Rot-Weiß Erfurt | 11 | 17 : 15 | 2 | 16 | ||
10. | Hallescher FC | 11 | 15 : 13 | 2 | 15 | ||
11. | VfL Osnabrück | 11 | 13 : 18 | -5 | 14 | ||
12. | +3 | Holstein Kiel | 11 | 12 : 11 | 1 | 13 | |
13. | +3 | Fortuna Köln | 11 | 11 : 12 | -1 | 13 | |
14. | -2 | SpVgg Unterhaching | 11 | 15 : 20 | -5 | 12 | |
15. | -2 | Hansa Rostock | 11 | 16 : 20 | -4 | 11 | |
16. | +1 | Sonnenhof Großaspach | 11 | 14 : 19 | -5 | 11 | |
17. | -3 | VfB Stuttgart II | 11 | 11 : 20 | -9 | 11 | |
18. | +2 | 1. FSV Mainz 05 II | 11 | 15 : 20 | -5 | 9 | |
19. | -1 | Borussia Dortmund II | 11 | 12 : 18 | -6 | 9 | |
20. | -1 | Borussia Dortmund II | 11 | 13 : 24 | -11 | 8 |
Alle Spiele des Spieltages
Datum | Spiel | Ergebnis | Infos | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktualisieren | zum Spielplan | ||||
Di, 23.09.2014 19:00 Uhr | Osnabrück | - | Wehen | 1 - 3 (0:1) | |
Di, 23.09.2014 19:00 Uhr | Mainz II | - | Münster | 4 - 0 (0:0) | |
Di, 23.09.2014 19:00 Uhr | Chemnitz | - | Cottbus | 0 - 1 (0:1) | |
Di, 23.09.2014 19:00 Uhr | Stuttgarter | - | Unterhaching | 3 - 0 (2:0) | |
Mi, 24.09.2014 19:00 Uhr | Bielefeld | - | Stuttgart II | 3 - 0 (1:0) | |
Mi, 24.09.2014 19:00 Uhr | Köln | - | Rostock | 1 - 0 (1:0) | |
Mi, 24.09.2014 19:00 Uhr | Duisburg | - | Dortmund | 2 - 1 (0:0) | |
Mi, 24.09.2014 19:00 Uhr | Regensburg | - | Kiel | 0 - 2 (0:0) | |
Mi, 24.09.2014 19:00 Uhr | Großaspach | - | Erfurt | 1 - 1 (1:0) | |
Mi, 24.09.2014 19:00 Uhr | Hallescher FC | - | Dresden | 1 - 1 (1:1) |
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren