Ewige Tabelle der 3. Liga
| Verein | Saisons | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | |
| 1 | Kickers Offenbach | 4 | 137 | 52 | 43 | 42 | 175-140 | +35 | 199 |
| 2 | Rot-Weiß Erfurt | 4 | 137 | 53 | 38 | 46 | 178-158 | +20 | 197 |
| 3 | Eintracht Braunschweig | 3 | 114 | 55 | 27 | 32 | 182-110 | +72 | 192 |
| 4 | SpVgg Unterhaching | 4 | 137 | 52 | 34 | 51 | 186-191 | -5 | 190 |
| 5 | SV 1916 Sandhausen | 4 | 137 | 46 | 48 | 43 | 190-185 | +5 | 186 |
| 6 | VfB Stuttgart II | 4 | 137 | 49 | 38 | 50 | 189-177 | +12 | 185 |
| 7 | Jahn Regensburg | 4 | 137 | 45 | 46 | 46 | 152-162 | -10 | 181 |
| 8 | Dynamo Dresden | 3 | 114 | 46 | 27 | 41 | 140-129 | +11 | 165 |
| 9 | Carl Zeiss Jena | 4 | 136 | 41 | 40 | 55 | 162-208 | -46 | 163 |
| 10 | Wacker Burghausen | 4 | 137 | 40 | 38 | 59 | 167-224 | -57 | 158 |
| 11 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 99 | 40 | 24 | 35 | 151-138 | +13 | 144 |
| 12 | FC Bayern München II | 3 | 114 | 36 | 36 | 42 | 139-148 | -9 | 144 |
| 13 | SV Werder Bremen II | 4 | 138 | 33 | 39 | 66 | 155-213 | -58 | 141 |
| 14 | SV Wehen Wiesbaden | 3 | 99 | 38 | 26 | 35 | 133-131 | +2 | 140 |
| 15 | VfR Aalen | 3 | 99 | 28 | 36 | 35 | 108-134 | -26 | 120 |
| 16 | Erzgebirge Aue | 2 | 76 | 32 | 20 | 24 | 100-84 | +16 | 116 |
| 17 | VfL Osnabrück | 2 | 59 | 26 | 20 | 13 | 77-54 | +23 | 98 |
| 18 | 1. FC Saarbrücken | 2 | 62 | 25 | 19 | 18 | 103-83 | +20 | 94 |
| 19 | Wuppertaler SV | 2 | 76 | 21 | 20 | 36 | 76-106 | -30 | 83 |
| 20 | 1. FC Union Berlin | 1 | 38 | 22 | 12 | 4 | 59-23 | +36 | 78 |
| 21 | Hansa Rostock | 1 | 38 | 24 | 6 | 8 | 70-36 | +34 | 78 |
| 22 | SV Babelsberg 03 | 2 | 62 | 19 | 18 | 25 | 72-83 | -11 | 75 |
| 23 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 38 | 20 | 9 | 9 | 54-33 | +21 | 69 |
| 24 | SC Paderborn 07 | 1 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68-38 | +30 | 68 |
| 25 | FC Ingolstadt 04 | 1 | 38 | 18 | 10 | 10 | 72-46 | +26 | 64 |
| 26 | Kickers Emden | 1 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45-44 | +1 | 59 |
| 27 | TuS Koblenz | 1 | 38 | 13 | 10 | 15 | 38-46 | -8 | 49 |
| 28 | Borussia Dortmund II | 1 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43-58 | -15 | 39 |
| 29 | Rot-Weiß Ahlen | 1 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45-69 | -24 | 39 |
| 30 | Holstein Kiel | 1 | 38 | 9 | 11 | 18 | 43-61 | -18 | 38 |
| 31 | Chemnitzer FC | 1 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31-29 | +2 | 35 |
| 32 | Preußen Münster | 1 | 23 | 7 | 10 | 6 | 25-26 | -1 | 31 |
| 33 | Arminia Bielefeld | 1 | 24 | 7 | 8 | 9 | 32-38 | -6 | 29 |
| 34 | Stuttgarter Kickers | 1 | 38 | 7 | 11 | 20 | 38-71 | -33 | 29 |
| 35 | SV Darmstadt 98 | 1 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31-34 | -3 | 27 |
| 36 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21-31 | -10 | 21 |
Rot-Weiß Ahlen werden wegen Verstößen beim wirtschaftlichen Zulassungsverfahren am Ende der Saison 2010/11 3 Punkte abgezogen. Dieser Punkteabzug wurde in der Tabelle bereits beachtet.
Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler bitte hier melden.
Interne Information zu 3-liga.com
Empfehlung










