Ewige Tabelle der 3. Liga

Die dritte Liga in dieser Form gibt es seit der Saison 08/09. Wer ist seit dieser Saison der beste Verein der 3. Liga? Hier finden Sie die ewige Tabelle der 3. Liga.

Verein Saisons Spiele S U N Tore Tordifferenz Punkte
1 SV Wehen Wiesbaden 10 418 163 116 139 579-519 +60 605
2 Hansa Rostock 9 380 148 108 124 496-462 +34 552
3 VfL Osnabrück 9 342 144 95 103 459-379 +80 527
4 SpVgg Unterhaching 10 418 140 106 172 557-610 -53 524
5 Rot-Weiß Erfurt 10 380 130 98 152 455-511 -56 488
6 Preußen Münster 9 342 124 98 120 449-423 +26 470
7 Hallescher FC 8 342 122 93 127 434-457 -23 459
8 Chemnitzer FC 8 304 109 79 118 398-403 -5 400
9 Dynamo Dresden 5 228 106 56 66 328-241 +87 374
10 VfB Stuttgart II 8 304 96 81 127 372-411 -39 369
11 Jahn Regensburg 7 266 89 81 96 327-346 -19 348
12 VfR Aalen 7 266 78 92 96 308-349 -41 326
13 1. FC Heidenheim 1846 5 190 91 48 51 301-222 +79 321
14 Carl Zeiss Jena 7 267 77 77 113 316-426 -110 308
15 Eintracht Braunschweig 5 191 83 52 56 294-220 +74 301
16 1. FC Magdeburg 4 190 81 57 52 263-192 +71 300
17 MSV Duisburg 4 191 80 59 52 281-230 +51 299
18 Sonnenhof Großaspach 6 228 69 69 90 271-319 -48 276
19 Wacker Burghausen 6 228 68 64 96 270-345 -75 268
20 Holstein Kiel 5 190 67 64 59 241-201 +40 265
21 SV Werder Bremen II 7 266 63 73 130 273-404 -131 265
22 Kickers Offenbach 5 190 69 58 63 237-200 +37 263
23 1. FC Saarbrücken 4 190 66 51 73 278-278 0 249
24 FSV Zwickau 4 191 67 52 74 238-262 -24 247
25 Würzburger Kickers 4 152 68 42 42 223-176 +47 246
26 FC Bayern München II 4 190 63 57 70 262-266 -4 246
27 Fortuna Köln 5 190 62 48 80 222-287 -65 234
28 Stuttgarter Kickers 5 190 59 54 77 221-264 -43 228
29 Karlsruher SC 3 114 62 33 19 182-94 +88 219
30 SV 1916 Sandhausen 4 152 53 50 49 212-203 +9 209
31 SV Meppen 3 152 56 36 60 204-218 -14 204
32 Arminia Bielefeld 3 114 56 32 26 185-130 +55 200
33 FC Ingolstadt 04 2 114 55 33 26 189-126 +63 198
34 SC Paderborn 07 3 114 57 24 33 196-128 +68 195
35 Erzgebirge Aue 3 114 51 33 30 142-105 +37 186
36 TSV 1860 München 2 115 46 33 36 180-145 +35 171
37 Borussia Dortmund II 4 152 40 45 67 170-222 -52 165
38 SV Darmstadt 98 3 114 41 36 37 141-122 +19 159
39 1. FC Kaiserslautern 2 114 34 45 35 153-157 -4 147
40 Energie Cottbus 3 114 36 34 44 133-160 -27 142
41 KFC Uerdingen 05 2 114 37 29 48 125-166 -41 140
42 1. FSV Mainz 05 II 3 114 33 31 50 132-157 -25 130
43 Sportfreunde Lotte 3 114 33 29 52 120-153 -33 128
44 SV Babelsberg 03 3 114 32 31 51 115-160 -45 127
45 SV Waldhof Mannheim 1 76 26 30 20 102-102 0 108
46 Viktoria Köln 1 76 27 21 28 117-130 -13 102
47 Wuppertaler SV 2 76 21 20 35 76-106 -30 83
48 RB Leipzig 1 38 24 7 7 65-34 +31 79
49 1. FC Union Berlin 1 38 22 12 4 59-23 +36 78
50 Fortuna Düsseldorf 1 38 20 9 9 54-33 +21 69
51 Kickers Emden 1 38 16 11 11 45-44 +1 59
52 TuS Koblenz 1 38 13 10 15 38-46 -8 49
53 SV Elversberg 1 38 10 9 19 32-54 -22 39
54 Rot-Weiß Ahlen 1 38 11 9 18 45-69 -24 39
55 Rot-Weiß Oberhausen 1 38 8 14 16 33-47 -14 38
56 Alemannia Aachen 1 38 7 10 21 40-68 -28 26
57 FSV Frankfurt 1 38 7 13 18 38-50 -12 25


Alemannia Aachen und Kickers Offenbach wurden jeweils zwei Punkte wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens für die Saison 2012/13 abgezogen. Alemannia Aachen wird in der Saison 2012/13 drei weitre Punkte abgezogem, da der Verein Geld aus dem Kautionsfond nicht fristgerecht zurückgezahlte. Rot-Weiß Ahlen werden wegen Verstößen beim wirtschaftlichen Zulassungsverfahren am Ende der Saison 2010/11 3 Punkte abgezogen. Den Stuttgarter Kickers wurden in der Saison 2008/09 3 Punkte abgezogen.
Weiteres auf 3-liga.com
Ihr Browser unterstützt das Canvas Element nicht!
lade Inhalt
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren