Neue der Liga
In jeder Saison kommen einige neue Vereine aus der zweiten Bundesliga und aus den Regionalligen in die 3. Liga. In welcher Saison kam welcher Verein neu in die 3. Liga?Saison 2018/2019
Eintracht Braunschweig | aus der | 2. Bundesliga |
1. FC Kaiserslautern | aus der | 2. Bundesliga |
Eenrgie Cottbus | aus der | Regionalliga Nordost |
KFC Uerdingen | aus der | Regionalliga West |
TSV 1860 München | aus der | Regionalliga Bayern |
Würzburger Kickers | aus der | 2. Bundesliga |
Karlsruher SC | aus der | 2. Bundesliga |
SV Meppen | aus der | Regionalliga Nord |
Carl Zeiss Jena | aus der | Regionalliga Nordost |
SpVgg Unterhaching | aus der | Regionalliga Bayern |
MSV Duisburg | aus der | 2. Bundesliga |
FSV Frankfurt | aus der | 2. Bundesliga |
SC Paderborn 07 | aus der | 2. Bundesliga |
FSV Zwickau | aus der | Regionalliga Nordost |
Sportfreunde Lotte | aus der | Regionalliga West |
Jahn Regensburg | aus der | Regionalliga Bayern |
Saison 2015/2016
Erzgebirge Aue | aus der | 2. Bundesliga |
VfR Aalen | aus der | 2. Bundesliga |
Werder Bremen II | aus der | Regionalliga Nord |
1. FC Magdeburg | aus der | Regionalliga Nordost |
Würzburger Kickers | aus der | Regionalliga Bayern |
Saison 2014/2015
Arminia Bielefeld | aus der | 2. Bundesliga |
Dynamo Dresden | aus der | 2. Bundesliga |
Energie Cottbus | aus der | 2. Bundesliga |
Fortuna Köln | aus der | Regionalliga |
Sonnenhof Großaspach | aus der | Regionalliga |
1. FSV Mainz 05 II | aus der | Regionalliga |
Saison 2013/2014
Jahn Regensburg | aus der | 2. Bundesliga |
MSV Duisburg | aus der | 2. Bundesliga |
Holstein Kiel | aus der | Regionalliga Nord |
RB Leipzig | aus der | Regionalliga Nordost |
SV Elversberg | aus der | Regionalliga Südwest |
MSV Duisburg hat keine Lizenz für die 2. Bundesliga bekommen und musste daher absteigen.
Saison 2012/2013
Karlsruher SC | aus der | 2. Bundesliga (Relegation verloren) |
Alemannia Aachen | aus der | 2. Bundesliga |
Hansa Rostock | aus der | 2. Bundesliga |
Hallescher FC | aus der | Regionalliga Nord |
Borussia Dortmund II | aus der | Regionalliga West |
Stuttgarter Kickers | aus der | Regionalliga Süd |
Saison 2011/2012
Rot-Weiß Oberhausen | aus der | 2. Bundesliga |
DSC Arminia Bielefeld | aus der | 2. Bundesliga |
VfL Osnabrück (Relegation verloren) | aus der | 2. Bundesliga |
Chemnitzer FC | aus der | Regionalliga Nord |
Preußen Münster | aus der | Regionalliga West |
SV Darmstadt 98 | aus der | Regionalliga Süd |
Saison 2010/2011
Hansa Rostock (Relegation verloren) | aus der | 2. Bundesliga |
TuS Koblenz | aus der | 2. Bundesliga |
Rot-Weiß Ahlen | aus der | 2. Bundesliga |
SV Babelsberg 03 | aus der | Regionalliga Nord |
1. FC Saarbrücken | aus der | Regionalliga West |
VfR Aalen | aus der | Regionalliga Süd |
Saison 2009/2010
VfL Osnabrück | aus der | 2. Bundesliga (Relegation verloren) |
FC Ingolstadt 04 | aus der | 2. Bundesliga |
SV Wehen Wiesbaden | aus der | 2. Bundesliga |
Holstein Kiel | aus der | Regionalliga Nord |
Borussia Dortmund II | aus der | Regionalliga West |
1. FC Heidenheim 1846 | aus der | Regionalliga Süd |
Saison 08/09
Kickers Offenbach | 2. Bundesliga |
Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga |
SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga |
Carl Zeiss Jena | 2. Bundesliga |
Fortuna Düsseldorf | Regionalliga Nord |
VfB Stuttgart II | Regionalliga Süd |
1. FC Union Berlin | Regionalliga Nord |
VfR Aalen | Regionalliga Süd |
SV Werder Bremen II | Regionalliga Nord |
SV 1916 Sandhausen | Regionalliga Süd |
Wuppertaler SV | Regionalliga Nord |
SpVgg Unterhaching | Regionalliga Süd |
Rot-Weiß Erfurt | Regionalliga Nord |
Wacker Burghausen | Regionalliga Süd |
Dynamo Dresden | Regionalliga Nord |
FC Bayern München II | Regionalliga Süd |
Kickers Emden | Regionalliga Nord |
Jahn Regensburg | Regionalliga Süd |
Eintracht Braunschweig | Regionalliga Nord |
Stuttgarter Kickers | Regionalliga Süd |