weitere Statistiken
Einige Interessante Statistiken und Übersichten zur dritten Liga.Die meisten Punkte in einer Saison
| Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | Saison | |
| 1. | Eintracht Braunschweig | 38 | 26 | 7 | 5 | 81-22 | +59 | 85 | 2010/11 |
| 2. | 1. FC Magdeburg | 38 | 27 | 4 | 7 | 70-32 | +38 | 85 | 2017/18 |
| 3. | SC Paderborn 07 | 38 | 25 | 8 | 5 | 90-33 | +57 | 83 | 2017/18 |
| 4. | Karlsruher SC | 38 | 23 | 10 | 5 | 69-27 | +42 | 79 | 2012/13 |
| 5. | 1. FC Heidenheim 1846 | 38 | 23 | 10 | 5 | 59-25 | +34 | 79 | 2013/14 |
| 6. | RB Leipzig | 38 | 24 | 7 | 7 | 65-34 | +31 | 79 | 2013/14 |
| 7. | Dynamo Dresden | 38 | 21 | 15 | 2 | 75-35 | +40 | 78 | 2015/16 |
| 8. | 1. FC Union Berlin | 38 | 22 | 12 | 4 | 59-23 | +36 | 78 | 2008/09 |
| 9. | Hansa Rostock | 38 | 24 | 6 | 8 | 70-36 | +34 | 78 | 2010/11 |
| 10. | Arminia Bielefeld | 38 | 22 | 10 | 6 | 59-32 | +27 | 76 | 2012/13 |
Die wenigsten Punkte in einer Saison
| Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | Saison | |
| 1. | SV Werder Bremen II | 38 | 4 | 10 | 24 | 29-70 | -41 | 22 | 2011/12 |
| 2. | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 5 | 8 | 25 | 26-78 | -52 | 23 | 2017/18 |
| 3. | FSV Frankfurt | 38 | 7 | 13 | 18 | 38-50 | -12 | 25 | 2016/17 |
| 4. | Alemannia Aachen | 38 | 7 | 10 | 21 | 40-68 | -28 | 26 | 2012/13 |
| 5. | Stuttgarter Kickers | 38 | 7 | 11 | 20 | 38-71 | -33 | 29 | 2008/09 |
| 6. | FC Bayern München II | 38 | 7 | 9 | 22 | 30-54 | -24 | 30 | 2010/11 |
| 7. | Chemnitzer FC | 38 | 8 | 7 | 23 | 48-74 | -26 | 31 | 2017/18 |
| 8. | VfB Stuttgart II | 38 | 7 | 10 | 21 | 38-63 | -25 | 31 | 2015/16 |
| 9. | SV Werder Bremen II | 38 | 6 | 13 | 19 | 39-62 | -23 | 31 | 2017/18 |
| 10. | Jahn Regensburg | 38 | 8 | 7 | 23 | 44-65 | -21 | 31 | 2014/15 |
Die besten Torschützen in einer Saison
| Spieler | Verein | Anzahl Tore | Saison | |
| 1. | Stroh-Engel | SV Darmstadt 98 | 27 | 2013/14 |
| 2. | Eilers | Dynamo Dresden | 23 | 2015/16 |
| 3. | Klos | Arminia Bielefeld | 23 | 2014/15 |
| 4. | Pourié | Karlsruher SC | 22 | 2017/18 |
| 5. | Dorn | SV 1916 Sandhausen | 22 | 2009/10 |
| 6. | Schäffler | SV Wehen Wiesbaden | 21 | 2017/18 |
| 7. | Hartmann | FC Ingolstadt 04 | 21 | 2009/10 |
| 8. | A. Fink | SpVgg Unterhaching | 21 | 2008/09 |
| 9. | Fink | Chemnitzer FC | 20 | 2012/13 |
| 10. | Klos | Arminia Bielefeld | 20 | 2012/13 |
Die meisten Zuschauer in einer Saison
| Verein | Anzahl Zuschauer | Saison | |
| 1. | Dynamo Dresden | 523099 | 2015/16 |
| 2. | Dynamo Dresden | 432215 | 2014/15 |
| 3. | 1. FC Magdeburg | 348115 | 2015/16 |
| 4. | 1. FC Magdeburg | 347477 | 2016/17 |
| 5. | 1. FC Magdeburg | 346360 | 2017/18 |
| 6. | Eintracht Braunschweig | 330678 | 2010/11 |
| 7. | Dynamo Dresden | 327341 | 2010/11 |
| 8. | RB Leipzig | 315800 | 2013/14 |
| 9. | Fortuna Düsseldorf | 282632 | 2008/09 |
| 10. | Hansa Rostock | 280300 | 2010/11 |
Die meisten Tore in einer Saison
| Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | Saison | |
| 1. | SC Paderborn 07 | 38 | 25 | 8 | 5 | 90-33 | +57 | 83 | 2017/18 |
| 2. | Eintracht Braunschweig | 38 | 26 | 7 | 5 | 81-22 | +59 | 85 | 2010/11 |
| 3. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 21 | 5 | 12 | 76-39 | +37 | 68 | 2017/18 |
| 4. | Dynamo Dresden | 38 | 21 | 15 | 2 | 75-35 | +40 | 78 | 2015/16 |
| 5. | Arminia Bielefeld | 38 | 22 | 8 | 8 | 75-41 | +34 | 74 | 2014/15 |
| 6. | FC Ingolstadt 04 | 38 | 18 | 10 | 10 | 72-46 | +26 | 64 | 2009/10 |
| 7. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 22 | 4 | 12 | 71-47 | +24 | 70 | 2018/19 |
| 8. | 1. FC Magdeburg | 38 | 27 | 4 | 7 | 70-32 | +38 | 85 | 2017/18 |
| 9. | Hansa Rostock | 38 | 24 | 6 | 8 | 70-36 | +34 | 78 | 2010/11 |
| 10. | Karlsruher SC | 38 | 23 | 10 | 5 | 69-27 | +42 | 79 | 2012/13 |
Die wenigsten Tore in einer Saison
| Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | Saison | |
| 1. | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 5 | 8 | 25 | 26-78 | -52 | 23 | 2017/18 |
| 2. | SV Werder Bremen II | 38 | 4 | 10 | 24 | 29-70 | -41 | 22 | 2011/12 |
| 3. | FC Bayern München II | 38 | 7 | 9 | 22 | 30-54 | -24 | 30 | 2010/11 |
| 4. | SV Babelsberg 03 | 38 | 9 | 10 | 19 | 32-54 | -22 | 37 | 2012/13 |
| 5. | SV Elversberg | 38 | 10 | 10 | 18 | 32-54 | -22 | 40 | 2013/14 |
| 6. | Energie Cottbus | 38 | 9 | 14 | 15 | 32-52 | -20 | 41 | 2015/16 |
| 7. | SV Werder Bremen II | 38 | 12 | 9 | 17 | 32-48 | -16 | 45 | 2016/17 |
| 8. | SV Darmstadt 98 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32-46 | -14 | 38 | 2012/13 |
| 9. | SV Werder Bremen II | 38 | 8 | 12 | 18 | 33-56 | -23 | 36 | 2010/11 |
| 10. | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 8 | 14 | 16 | 33-47 | -14 | 38 | 2011/12 |
Die meisten Gegentore in einer Saison
| Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | Saison | |
| 1. | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 5 | 8 | 25 | 26-78 | -52 | 23 | 2017/18 |
| 2. | Chemnitzer FC | 38 | 8 | 7 | 23 | 48-74 | -26 | 31 | 2017/18 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 38 | 7 | 11 | 20 | 38-71 | -33 | 29 | 2008/09 |
| 4. | SV Werder Bremen II | 38 | 4 | 10 | 24 | 29-70 | -41 | 22 | 2011/12 |
| 5. | Rot-Weiß Ahlen | 38 | 11 | 9 | 18 | 45-69 | -24 | 39 | 2010/11 |
| 6. | Fortuna Köln | 38 | 14 | 7 | 17 | 56-69 | -13 | 49 | 2015/16 |
| 7. | Alemannia Aachen | 38 | 7 | 10 | 21 | 40-68 | -28 | 26 | 2012/13 |
| 8. | Hansa Rostock | 38 | 11 | 8 | 19 | 54-68 | -14 | 41 | 2014/15 |
| 9. | VfL Osnabrück | 38 | 8 | 13 | 17 | 47-67 | -20 | 37 | 2017/18 |
| 10. | SpVgg Unterhaching | 38 | 11 | 8 | 19 | 51-67 | -16 | 39 | 2014/15 |
Die wenigsten Gegentore in einer Saison
| Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte | Saison | |
| 1. | Erzgebirge Aue | 38 | 19 | 13 | 6 | 42-21 | +21 | 70 | 2015/16 |
| 2. | Eintracht Braunschweig | 38 | 26 | 7 | 5 | 81-22 | +59 | 85 | 2010/11 |
| 3. | 1. FC Union Berlin | 38 | 22 | 12 | 4 | 59-23 | +36 | 78 | 2008/09 |
| 4. | Holstein Kiel | 38 | 18 | 13 | 7 | 59-25 | +34 | 67 | 2016/17 |
| 5. | 1. FC Heidenheim 1846 | 38 | 23 | 10 | 5 | 59-25 | +34 | 79 | 2013/14 |
| 6. | Würzburger Kickers | 38 | 16 | 16 | 6 | 43-25 | +18 | 64 | 2015/16 |
| 7. | Karlsruher SC | 38 | 23 | 10 | 5 | 69-27 | +42 | 79 | 2012/13 |
| 8. | SV Darmstadt 98 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58-29 | +29 | 72 | 2013/14 |
| 9. | Karlsruher SC | 38 | 19 | 12 | 7 | 49-29 | +20 | 69 | 2017/18 |
| 10. | Holstein Kiel | 38 | 18 | 13 | 7 | 53-30 | +23 | 67 | 2014/15 |
