34. Spieltag 16/17: Holstein Kiel - Chemnitzer FC
- Untermenü
- Liveticker
- Spielplan
- Aktualisieren
Holstein Kiel - Chemnitzer FC 2 : 0 (0:0)
Ergebnis: | 2 : 0 (0:0) |
Anstoß: | 22.04.2017 14.00 Uhr (34. Spieltag 16/17) |
Spielort: | Holstein-Stadion |
Status: | Beendet |
Aktualisieren |
Statistiken
Torschützen: | 1:0 Ducksch (56.) 2:0 Drexler (59.) |
Gelb: | Czichos (50.) Mbende (14.), Reinhardt (20.), Jopek (35.) |
Gelbrot: | |
Rot: | |
Zuschauer: | 5972 |
Schiedsrichter: | Harm Osmers (Hannover) |
Links: | Holstein Kiel | Chemnitzer FC | Spielbericht | Vorbericht | Stimmen | Videos | Bilder | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten |
Aufstellungen
Holstein Kiel: | Kronholm Herrmann, Dominik Schmidt, Czichos, Lenz Peitz (90. Siedschlag) Kingsley Schindler (57. Janzer), Bieler, Drexler, Lewerenz Ducksch (72. Hoheneder) |
Chemnitzer FC: | Kunz Reinhardt, Mbende, Jan Koch, Bittroff Jopek, Danneberg Mast, Fink, Grote Hansch (64. Frahn) |
News zum Spiel
Ducksch-Hammer erlöst Kiel – Spielbericht + Bilder
In einem hitzig geführten Verfolgerduell schlägt Holstein Kiel den Chemnitzer FC verdient mit 2:0. Nach durchwachsener erster Halbzeit erlöste Marvin Ducksch die "Störche" mit seinem Traumtor von der Strafraumgrenze. "Da hab ich mir nach dem ganzen Frust der letzten Wochen mal ein Herz gefasst und draufgehauen", sagte der Torschütze hinterher. Dominick Drexler legte direkt nach, sodass Kiel als Tabellenzweiter wieder alle Trümpfe im Kampf um die 2. Bundesliga in der Hand hält. Chemnitz kann das Thema Aufstieg nach der Pleite abhaken.
22.04.2017 15:58 Uhr
In einem hitzig geführten Verfolgerduell schlägt Holstein Kiel den Chemnitzer FC verdient mit 2:0. Nach durchwachsener erster Halbzeit erlöste Marvin Ducksch die "Störche" mit seinem Traumtor von der Strafraumgrenze. "Da hab ich mir nach dem ganzen Frust der letzten Wochen mal ein Herz gefasst und draufgehauen", sagte der Torschütze hinterher. Dominick Drexler legte direkt nach, sodass Kiel als Tabellenzweiter wieder alle Trümpfe im Kampf um die 2. Bundesliga in der Hand hält. Chemnitz kann das Thema Aufstieg nach der Pleite abhaken.
22.04.2017 15:58 Uhr
34. Spieltag; Holstein Kiel – Chemnitzer FC
Es ist ein für beide Mannschaften extrem wichtiges Spiel, wenn Kiel und Chemnitz aufeinander treffen. Während Kiel mit aller Macht Rang 3 verteidigen und durchaus auch den 2. Platz attackieren will, geht es für die Himmelblauen aus Sachsen um die letzte Chance noch einmal oben mit zu mischen.
21.04.2017 12:31 Uhr
Es ist ein für beide Mannschaften extrem wichtiges Spiel, wenn Kiel und Chemnitz aufeinander treffen. Während Kiel mit aller Macht Rang 3 verteidigen und durchaus auch den 2. Platz attackieren will, geht es für die Himmelblauen aus Sachsen um die letzte Chance noch einmal oben mit zu mischen.
21.04.2017 12:31 Uhr
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 34. Spieltages der 3. Liga 2016/17.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
Aktualisieren | zur Tabelle | ||||||
1. | MSV Duisburg | 34 | 42 : 28 | 14 | 61 | ||
2. | +2 | Holstein Kiel | 34 | 50 : 24 | 26 | 55 | |
3. | +2 | 1. FC Magdeburg | 34 | 47 : 32 | 15 | 55 | |
4. | -1 | Jahn Regensburg | 34 | 54 : 44 | 10 | 54 | |
5. | -3 | VfR Aalen | 34 | 48 : 30 | 18 | 53 | |
6. | +1 | VfL Osnabrück | 34 | 45 : 40 | 5 | 52 | |
7. | +1 | FSV Zwickau | 34 | 43 : 43 | 0 | 52 | |
8. | -2 | Sonnenhof Großaspach | 34 | 47 : 43 | 4 | 49 | |
9. | Chemnitzer FC | 34 | 49 : 44 | 5 | 48 | ||
10. | +3 | Hansa Rostock | 34 | 41 : 37 | 4 | 46 | |
11. | -1 | Hallescher FC | 34 | 32 : 31 | 1 | 46 | |
12. | -1 | Sportfreunde Lotte | 34 | 42 : 41 | 1 | 45 | |
13. | -1 | Preußen Münster | 34 | 41 : 40 | 1 | 45 | |
14. | +1 | Preußen Münster | 34 | 35 : 40 | -5 | 43 | |
15. | -1 | Fortuna Köln | 34 | 35 : 50 | -15 | 43 | |
16. | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 26 : 40 | -14 | 40 | ||
17. | SV Werder Bremen II | 34 | 26 : 47 | -21 | 37 | ||
18. | +1 | SC Paderborn 07 | 34 | 35 : 56 | -21 | 36 | |
19. | -1 | FSV Frankfurt | 34 | 35 : 39 | -4 | 33 | |
20. | 1. FSV Mainz 05 II | 34 | 30 : 54 | -24 | 30 |
Alle Spiele des Spieltages
Datum | Spiel | Ergebnis | Infos | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktualisieren | zum Spielplan | ||||
Sa, 22.04.2017 14:00 Uhr | Wehen | - | Regensburg | 1 - 1 (0:1) | |
Sa, 22.04.2017 14:00 Uhr | Bremen II | - | Rostock | 0 - 2 (0:0) | |
Sa, 22.04.2017 14:00 Uhr | Magdeburg | - | Großaspach | 2 - 1 (1:1) | |
Sa, 22.04.2017 14:00 Uhr | Mainz II | - | Hallescher FC | 3 - 2 (2:1) | |
Sa, 22.04.2017 14:00 Uhr | Duisburg | - | Frankfurt | 3 - 2 (0:2) | |
Sa, 22.04.2017 14:00 Uhr | Osnabrück | - | Aalen | 1 - 0 (1:0) | |
Sa, 22.04.2017 14:00 Uhr | Paderborn | - | Lotte | 3 - 1 (1:0) | |
Sa, 22.04.2017 14:00 Uhr | Kiel | - | Chemnitz | 2 - 0 (0:0) | |
So, 23.04.2017 14:00 Uhr | Zwickau | - | Köln | 2 - 1 (2:0) | |
So, 23.04.2017 14:00 Uhr | Erfurt | - | Münster | 0 - 0 (0:0) |
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren