Stadioninfos
Holstein-Stadion
Bild
| Name: | Holstein-Stadion |
| Verein: | Holstein Kiel |
| Baujahr: | 1949 |
| Kapazität: | Gesamt: 11.386 Stehplätze: 8.917 Sitzplätze: 2.469 |
| Tickets: | Offiziellen Ticketshop besuchen |
| Sonstiges: | Umbau des Stadions: 2006 Für die Saison 09/10 bzw. die 3. Liga muss die Flutlichtanlage erneuert werden. |
| Luftbild: | Größere Kartenansicht |
Letzte Änderung: 2009-06-09 Aufrufe: 25 (in der Saison 10/11) Korrektur - Änderung bei diesem Stadion vornehmen. Stadieninfos für die eigene Homepage.
Interne Information zu 3-liga.com
Empfehlung
Wetten mit 100 gratis BonusGratis Fussball Bundesliga Livestream Videos
Fussball WM Wett-Tipps & Bonus





