37. Spieltag 17/18: Preußen Münster - Sportfreunde Lotte
- Untermenü
- Liveticker
- Spielplan
- Aktualisieren
Preußen Münster - Sportfreunde Lotte 3 : 0 (2:0)
Ergebnis: | 3 : 0 (2:0) |
Anstoß: | 05.05.2018 13.30 Uhr (37. Spieltag 17/18) |
Spielort: | Preußenstadion |
Status: | Beendet |
Aktualisieren |
Statistiken
Torschützen: | 1:0 Grimaldi (25.) 2:0 Rossmann (40. Eigentor) 3:0 Grimaldi (83.) |
Gelb: | Braun (56.), Rizzi (62.) Pires-Rodrigues (56.), Brock (57.), Wendel (62.), Heyer (67.), Neidhart (78.), Rossmann (90.) |
Gelbrot: | |
Rot: | Mai (62. Unsportlichkeit) |
Zuschauer: | 6683 |
Schiedsrichter: | Henry Müller (Cottbus) |
Links: | Preußen Münster | Sportfreunde Lotte | Spielbericht | Vorbericht | Stimmen | Videos | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten |
Aufstellungen
Preußen Münster: | Schulze Niehues Schweers, Mai, Scherder Menig, Rizzi, Braun, Schwarz (25. Al-Hazaimeh) Kobylanski (74. Rühle) Philipp Hoffmann (85. Heinrich), Grimaldi |
Sportfreunde Lotte: | Buchholz Schulze, Rossmann, Heyer, Neidhart Wendel, Brock Pires-Rodrigues (56. Dej) Piossek (44. Freiberger), Facklam, Putze (63. Hober) |
News zum Spiel
Live-Übertragungen am 38. Spieltag 2017/18
Am Samstag wird der letzte Spieltag der laufenden Saison angepfiffen. Noch offen ist die Entscheidung um die Meisterschaft in Liga 3. Drei Spiele werden von diesem Spieltag live übertragen.
11.05.2018 09:11 Uhr
Am Samstag wird der letzte Spieltag der laufenden Saison angepfiffen. Noch offen ist die Entscheidung um die Meisterschaft in Liga 3. Drei Spiele werden von diesem Spieltag live übertragen.
11.05.2018 09:11 Uhr
Preußen Münster: Sebastian Mai kassiert deftige Strafe
Vier Spiele Sperre nach Roter Karte plus zwei Partien auf Bewährung.
09.05.2018 08:56 Uhr
Vier Spiele Sperre nach Roter Karte plus zwei Partien auf Bewährung.
09.05.2018 08:56 Uhr
Preußen Münster: Acht Spieler verabschiedet
Auch Publikumsliebling und Rekordspieler Mehmet Kara verlässt „Adlerträger“.
07.05.2018 09:12 Uhr
Auch Publikumsliebling und Rekordspieler Mehmet Kara verlässt „Adlerträger“.
07.05.2018 09:12 Uhr
37. Spieltag; Preußen Münster – Sportfreunde Lotte (Stimmen zum Spiel)
Münster konnte sich verdient gegen die Sportfreunde aus Lotte durchsetzen. Trotz Unterzahl schafften es die Sportfreunde nicht, Druck aus zu üben und kassierten sogar noch das Tor zum 3:0.
05.05.2018 23:36 Uhr
Münster konnte sich verdient gegen die Sportfreunde aus Lotte durchsetzen. Trotz Unterzahl schafften es die Sportfreunde nicht, Druck aus zu üben und kassierten sogar noch das Tor zum 3:0.
05.05.2018 23:36 Uhr
Münster schlägt Lotte mit 3:0 – Spielbericht
Der SC Preußen Münster hat die Heimfans mit einem Sieg verabschiedet und so Wiedergutmachung für eine durchwachsene Saison betrieben. Die Sportfreunde waren im zweiten Durchgang ab der 65. Minuten in Überzahl, schafften es aber nicht den Sieg der Adlerträger zu gefährden.
05.05.2018 17:06 Uhr
Der SC Preußen Münster hat die Heimfans mit einem Sieg verabschiedet und so Wiedergutmachung für eine durchwachsene Saison betrieben. Die Sportfreunde waren im zweiten Durchgang ab der 65. Minuten in Überzahl, schafften es aber nicht den Sieg der Adlerträger zu gefährden.
05.05.2018 17:06 Uhr
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 37. Spieltages der 3. Liga 2017/18.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
Aktualisieren | zur Tabelle | ||||||
1. | 1. FC Magdeburg | 37 | 69 : 32 | 37 | 82 | ||
2. | SC Paderborn 07 | 37 | 86 : 31 | 55 | 80 | ||
3. | Karlsruher SC | 37 | 47 : 26 | 21 | 69 | ||
4. | Karlsruher SC | 37 | 74 : 39 | 35 | 65 | ||
5. | +1 | Hansa Rostock | 37 | 47 : 33 | 14 | 59 | |
6. | -1 | Würzburger Kickers | 37 | 50 : 45 | 5 | 58 | |
7. | SV Meppen | 37 | 49 : 45 | 4 | 58 | ||
8. | Fortuna Köln | 37 | 51 : 44 | 7 | 54 | ||
9. | +2 | Preußen Münster | 37 | 48 : 47 | 1 | 51 | |
10. | -1 | SpVgg Unterhaching | 37 | 50 : 54 | -4 | 51 | |
11. | -1 | VfR Aalen | 37 | 48 : 55 | -7 | 50 | |
12. | +1 | Carl Zeiss Jena | 37 | 46 : 57 | -11 | 49 | |
13. | -1 | Hallescher FC | 37 | 50 : 54 | -4 | 46 | |
14. | Sonnenhof Großaspach | 37 | 53 : 58 | -5 | 46 | ||
15. | +1 | FSV Zwickau | 37 | 38 : 53 | -15 | 41 | |
16. | -1 | Sportfreunde Lotte | 37 | 43 : 59 | -16 | 40 | |
17. | VfL Osnabrück | 37 | 46 : 63 | -17 | 37 | ||
18. | Chemnitzer FC | 37 | 47 : 73 | -26 | 30 | ||
19. | SV Werder Bremen II | 37 | 37 : 61 | -24 | 28 | ||
20. | Rot-Weiß Erfurt | 37 | 25 : 75 | -50 | 23 |
Alle Spiele des Spieltages
Datum | Spiel | Ergebnis | Infos | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktualisieren | zum Spielplan | ||||
Sa, 05.05.2018 13:30 Uhr | Osnabrück | - | Bremen II | 1 - 1 (1:0) | |
Sa, 05.05.2018 13:30 Uhr | Aalen | - | Karlsruher SC | 0 - 2 (0:1) | |
Sa, 05.05.2018 13:30 Uhr | Paderborn | - | Wehen | 3 - 1 (0:0) | |
Sa, 05.05.2018 13:30 Uhr | Zwickau | - | Köln | 1 - 0 (1:0) | |
Sa, 05.05.2018 13:30 Uhr | Rostock | - | Hallescher FC | 4 - 2 (2:0) | |
Sa, 05.05.2018 13:30 Uhr | Magdeburg | - | Chemnitz | 3 - 1 (3:1) | |
Sa, 05.05.2018 13:30 Uhr | Münster | - | Lotte | 3 - 0 (2:0) | |
Sa, 05.05.2018 13:30 Uhr | Würzburg | - | Großaspach | 1 - 1 (1:1) | |
Sa, 05.05.2018 13:30 Uhr | Meppen | - | Erfurt | 3 - 0 (1:0) | |
Sa, 05.05.2018 13:30 Uhr | Jena | - | Unterhaching | 2 - 1 (1:1) |
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren