Spielplan und Ergebnisse 2009/2010
Spieltage: | |
Spielplan Verein: |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-07-25 | 14.00 | Jahn Regensburg | Holstein Kiel | 2 - 0 |
2009-07-25 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Wuppertaler SV | 2 - 2 |
2009-07-25 | 14.00 | Wacker Burghausen | Borussia Dortmund II | 4 - 3 |
2009-07-25 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | VfL Osnabrück | 1 - 0 |
2009-07-25 | 14.00 | SV Werder Bremen II | Rot-Weiß Erfurt | 0 - 0 |
2009-07-25 | 14.00 | Kickers Offenbach | Erzgebirge Aue | 0 - 0 |
2009-07-25 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | SV 1916 Sandhausen | 3 - 3 |
2009-07-25 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | SV Wehen Wiesbaden | 2 - 1 |
2009-07-25 | 14.00 | Dynamo Dresden | VfB Stuttgart II | 0 - 1 |
2009-07-25 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | FC Bayern München II | 2 - 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-07-28 | 19.00 | Borussia Dortmund II | Eintracht Braunschweig | 0 - 0 |
2009-07-28 | 19.00 | VfL Osnabrück | SV Werder Bremen II | 1 - 0 |
2009-07-28 | 18.30 | Erzgebirge Aue | FC Ingolstadt 04 | 1 - 0 |
2009-07-28 | 19.00 | FC Bayern München II | SpVgg Unterhaching | 1 - 1 |
2009-07-28 | 18.30 | SV Wehen Wiesbaden | Dynamo Dresden | 0 - 1 |
2009-07-29 | 19.00 | Wuppertaler SV | Jahn Regensburg | 2 - 2 |
2009-07-29 | 19.00 | VfB Stuttgart II | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 1 |
2009-07-29 | 18.30 | SV 1916 Sandhausen | Carl Zeiss Jena | 2 - 2 |
2009-07-29 | 18.30 | Rot-Weiß Erfurt | Kickers Offenbach | 0 - 2 |
2009-07-29 | 19.00 | Holstein Kiel | Wacker Burghausen | 0 - 1 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-08-07 | 19.00 | SV Werder Bremen II | Borussia Dortmund II | 1 - 0 |
2009-08-08 | 14.00 | Jahn Regensburg | Wacker Burghausen | 0 - 0 |
2009-08-08 | 14.00 | Wuppertaler SV | VfB Stuttgart II | 0 - 3 |
2009-08-08 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | Holstein Kiel | 2 - 1 |
2009-08-08 | 14.00 | Kickers Offenbach | VfL Osnabrück | 2 - 0 |
2009-08-08 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | Rot-Weiß Erfurt | 5 - 0 |
2009-08-08 | 14.00 | Dynamo Dresden | SV 1916 Sandhausen | 0 - 3 |
2009-08-08 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | SV Wehen Wiesbaden | 0 - 2 |
2009-08-09 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | Erzgebirge Aue | 2 - 2 |
2009-08-09 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | FC Bayern München II | 6 - 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-08-14 | 19.00 | SV Wehen Wiesbaden | Wuppertaler SV | 2 - 3 |
2009-08-15 | 14.00 | Borussia Dortmund II | Kickers Offenbach | 0 - 0 |
2009-08-15 | 14.00 | Wacker Burghausen | Eintracht Braunschweig | 0 - 2 |
2009-08-15 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 - 0 |
2009-08-15 | 14.00 | Erzgebirge Aue | Carl Zeiss Jena | 0 - 0 |
2009-08-15 | 14.00 | Rot-Weiß Erfurt | SpVgg Unterhaching | 1 - 1 |
2009-08-15 | 14.00 | VfL Osnabrück | FC Ingolstadt 04 | 5 - 2 |
2009-08-15 | 14.00 | Holstein Kiel | SV Werder Bremen II | 4 - 0 |
2009-08-16 | 14.00 | FC Bayern München II | Dynamo Dresden | 0 - 0 |
2009-08-16 | 14.00 | VfB Stuttgart II | Jahn Regensburg | 2 - 3 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-08-21 | 19.00 | FC Ingolstadt 04 | Borussia Dortmund II | 0 - 1 |
2009-08-22 | 14.00 | Jahn Regensburg | Eintracht Braunschweig | 1 - 0 |
2009-08-22 | 14.00 | Wuppertaler SV | SV 1916 Sandhausen | 0 - 2 |
2009-08-22 | 14.00 | SV Werder Bremen II | Wacker Burghausen | 3 - 4 |
2009-08-22 | 14.00 | Kickers Offenbach | Holstein Kiel | 2 - 3 |
2009-08-22 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | VfL Osnabrück | 1 - 0 |
2009-08-22 | 14.00 | Dynamo Dresden | Erzgebirge Aue | 3 - 0 |
2009-08-22 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | FC Bayern München II | 4 - 2 |
2009-08-23 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | Rot-Weiß Erfurt | 0 - 3 |
2009-08-23 | 14.00 | VfB Stuttgart II | SV Wehen Wiesbaden | 3 - 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-08-28 | 19.00 | Borussia Dortmund II | SpVgg Unterhaching | 1 - 2 |
2009-08-29 | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden | Jahn Regensburg | 0 - 2 |
2009-08-29 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | VfB Stuttgart II | 2 - 1 |
2009-08-29 | 14.00 | FC Bayern München II | Wuppertaler SV | 3 - 1 |
2009-08-29 | 14.00 | Erzgebirge Aue | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 1 |
2009-08-29 | 14.00 | Rot-Weiß Erfurt | Dynamo Dresden | 4 - 1 |
2009-08-29 | 14.00 | VfL Osnabrück | Carl Zeiss Jena | 2 - 0 |
2009-08-29 | 14.00 | Holstein Kiel | FC Ingolstadt 04 | 2 - 2 |
2009-08-30 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | SV Werder Bremen II | 1 - 2 |
2009-08-30 | 14.00 | Wacker Burghausen | Kickers Offenbach | 1 - 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-09-01 | 18.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Rot-Weiß Erfurt | 2 - 2 |
2009-09-01 | 18.30 | Wuppertaler SV | Erzgebirge Aue | 0 - 2 |
2009-09-01 | 19.00 | VfB Stuttgart II | FC Bayern München II | 2 - 4 |
2009-09-01 | 19.00 | SpVgg Unterhaching | Holstein Kiel | 3 - 1 |
2009-09-01 | 19.00 | SV Wehen Wiesbaden | SV 1916 Sandhausen | 2 - 1 |
2009-09-02 | 19.00 | Kickers Offenbach | Eintracht Braunschweig | 3 - 0 |
2009-09-02 | 19.00 | FC Ingolstadt 04 | Wacker Burghausen | 6 - 0 |
2009-09-02 | 18.30 | Carl Zeiss Jena | Borussia Dortmund II | 2 - 1 |
2009-09-02 | 18.30 | Dynamo Dresden | VfL Osnabrück | 0 - 0 |
2009-09-02 | 19.00 | Jahn Regensburg | SV Werder Bremen II | 1 - 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-09-04 | 19.00 | Rot-Weiß Erfurt | Wuppertaler SV | 1 - 0 |
2009-09-05 | 14.00 | Holstein Kiel | Carl Zeiss Jena | 0 - 1 |
2009-09-05 | 14.00 | Wacker Burghausen | SpVgg Unterhaching | 3 - 0 |
2009-09-05 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | FC Ingolstadt 04 | 2 - 1 |
2009-09-05 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | Jahn Regensburg | 2 - 1 |
2009-09-05 | 14.00 | Erzgebirge Aue | VfB Stuttgart II | 1 - 0 |
2009-09-05 | 14.00 | VfL Osnabrück | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 - 2 |
2009-09-06 | 14.00 | FC Bayern München II | SV Wehen Wiesbaden | 0 - 0 |
2009-09-06 | 14.00 | Borussia Dortmund II | Dynamo Dresden | 1 - 0 |
2009-09-15 | 19.00 | SV Werder Bremen II | Kickers Offenbach | 0 - 1 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-09-11 | 19.00 | Jahn Regensburg | Kickers Offenbach | 1 - 1 |
2009-09-12 | 14.00 | Wuppertaler SV | VfL Osnabrück | 0 - 4 |
2009-09-12 | 14.00 | VfB Stuttgart II | Rot-Weiß Erfurt | 3 - 1 |
2009-09-12 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | FC Bayern München II | 4 - 2 |
2009-09-12 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | SV Werder Bremen II | 4 - 1 |
2009-09-12 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | Wacker Burghausen | 0 - 0 |
2009-09-12 | 14.00 | Dynamo Dresden | Holstein Kiel | 3 - 0 |
2009-09-12 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Borussia Dortmund II | 2 - 1 |
2009-09-13 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | Eintracht Braunschweig | 2 - 0 |
2009-09-13 | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden | Erzgebirge Aue | 2 - 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-09-18 | 19.00 | FC Bayern München II | Jahn Regensburg | 0 - 5 |
2009-09-19 | 14.00 | Borussia Dortmund II | Wuppertaler SV | 2 - 0 |
2009-09-19 | 14.00 | Wacker Burghausen | Dynamo Dresden | 2 - 0 |
2009-09-19 | 14.00 | SV Werder Bremen II | SpVgg Unterhaching | 3 - 1 |
2009-09-19 | 14.00 | Kickers Offenbach | FC Ingolstadt 04 | 0 - 1 |
2009-09-19 | 14.00 | Erzgebirge Aue | SV 1916 Sandhausen | 3 - 1 |
2009-09-19 | 14.00 | Rot-Weiß Erfurt | SV Wehen Wiesbaden | 1 - 2 |
2009-09-19 | 14.00 | VfL Osnabrück | VfB Stuttgart II | 0 - 1 |
2009-09-19 | 14.00 | Holstein Kiel | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 0 |
2009-09-20 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | Carl Zeiss Jena | 2 - 1 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-09-26 | 14.00 | Jahn Regensburg | FC Ingolstadt 04 | 0 - 2 |
2009-09-26 | 14.00 | VfB Stuttgart II | Borussia Dortmund II | 2 - 1 |
2009-09-26 | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden | VfL Osnabrück | 4 - 0 |
2009-09-26 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | Rot-Weiß Erfurt | 1 - 2 |
2009-09-26 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | Kickers Offenbach | 1 - 2 |
2009-09-26 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | SV Werder Bremen II | 2 - 2 |
2009-09-26 | 14.00 | Dynamo Dresden | Eintracht Braunschweig | 1 - 1 |
2009-09-26 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Wacker Burghausen | 6 - 1 |
2009-09-27 | 14.00 | FC Bayern München II | Erzgebirge Aue | 2 - 3 |
2009-09-27 | 14.00 | Wuppertaler SV | Holstein Kiel | 5 - 3 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-10-02 | 19.00 | Holstein Kiel | VfB Stuttgart II | 2 - 0 |
2009-10-03 | 14.00 | Wacker Burghausen | Wuppertaler SV | 1 - 0 |
2009-10-03 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 1 |
2009-10-03 | 14.00 | SV Werder Bremen II | Dynamo Dresden | 2 - 0 |
2009-10-03 | 14.00 | Kickers Offenbach | Carl Zeiss Jena | 4 - 0 |
2009-10-03 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | SpVgg Unterhaching | 2 - 2 |
2009-10-03 | 14.00 | Erzgebirge Aue | Jahn Regensburg | 3 - 1 |
2009-10-03 | 14.00 | Rot-Weiß Erfurt | FC Bayern München II | 2 - 0 |
2009-10-03 | 14.00 | VfL Osnabrück | SV 1916 Sandhausen | 3 - 1 |
2009-10-03 | 14.00 | Borussia Dortmund II | SV Wehen Wiesbaden | 1 - 1 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-10-16 | 18.30 | Dynamo Dresden | Kickers Offenbach | 2 - 4 |
2009-10-17 | 14.00 | Jahn Regensburg | SpVgg Unterhaching | 1 - 3 |
2009-10-17 | 14.00 | Wuppertaler SV | Eintracht Braunschweig | 1 - 1 |
2009-10-17 | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden | Holstein Kiel | 2 - 1 |
2009-10-17 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | Borussia Dortmund II | 3 - 2 |
2009-10-17 | 14.00 | FC Bayern München II | VfL Osnabrück | 1 - 1 |
2009-10-17 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | FC Ingolstadt 04 | 2 - 0 |
2009-10-17 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | SV Werder Bremen II | 1 - 2 |
2009-10-18 | 14.00 | Erzgebirge Aue | Rot-Weiß Erfurt | 2 - 0 |
2009-10-18 | 14.00 | VfB Stuttgart II | Wacker Burghausen | 1 - 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-10-23 | 18.30 | FC Ingolstadt 04 | Dynamo Dresden | 0 - 0 |
2009-10-24 | 14.00 | Borussia Dortmund II | FC Bayern München II | 0 - 2 |
2009-10-24 | 14.00 | Wacker Burghausen | SV Wehen Wiesbaden | 2 - 0 |
2009-10-24 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | VfB Stuttgart II | 4 - 3 |
2009-10-24 | 14.00 | SV Werder Bremen II | Wuppertaler SV | 0 - 1 |
2009-10-24 | 14.00 | Kickers Offenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 - 1 |
2009-10-24 | 14.00 | Rot-Weiß Erfurt | Jahn Regensburg | 0 - 0 |
2009-10-24 | 14.00 | VfL Osnabrück | Erzgebirge Aue | 3 - 1 |
2009-10-24 | 14.00 | Holstein Kiel | SV 1916 Sandhausen | 0 - 0 |
2009-10-25 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | Carl Zeiss Jena | 3 - 1 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-10-30 | 19.00 | VfB Stuttgart II | SV Werder Bremen II | 0 - 1 |
2009-10-31 | 14.00 | Jahn Regensburg | Carl Zeiss Jena | 1 - 1 |
2009-10-31 | 14.00 | Wuppertaler SV | Kickers Offenbach | 1 - 1 |
2009-10-31 | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden | Eintracht Braunschweig | 0 - 0 |
2009-10-31 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | Wacker Burghausen | 0 - 0 |
2009-10-31 | 14.00 | FC Bayern München II | Holstein Kiel | 2 - 1 |
2009-10-31 | 14.00 | Erzgebirge Aue | Borussia Dortmund II | 2 - 2 |
2009-10-31 | 14.00 | Rot-Weiß Erfurt | VfL Osnabrück | 2 - 0 |
2009-10-31 | 14.00 | Dynamo Dresden | SpVgg Unterhaching | 0 - 2 |
2009-10-31 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | FC Ingolstadt 04 | 0 - 1 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-11-07 | 14.00 | Borussia Dortmund II | Rot-Weiß Erfurt | 1 - 0 |
2009-11-07 | 14.00 | Wacker Burghausen | FC Bayern München II | 2 - 1 |
2009-11-07 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | SV 1916 Sandhausen | 6 - 0 |
2009-11-07 | 14.00 | SV Werder Bremen II | SV Wehen Wiesbaden | 5 - 0 |
2009-11-07 | 14.00 | Kickers Offenbach | VfB Stuttgart II | 2 - 0 |
2009-11-07 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 2 |
2009-11-07 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | Dynamo Dresden | 0 - 4 |
2009-11-07 | 14.00 | VfL Osnabrück | Jahn Regensburg | 1 - 0 |
2009-11-07 | 14.00 | Holstein Kiel | Erzgebirge Aue | 2 - 1 |
2009-11-08 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | Wuppertaler SV | 0 - 2 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-11-20 | 19.00 | VfB Stuttgart II | FC Ingolstadt 04 | 2 - 4 |
2009-11-20 | 20.15 | SV Wehen Wiesbaden | Kickers Offenbach | 3 - 3 |
2009-11-21 | 14.00 | Jahn Regensburg | Dynamo Dresden | 2 - 0 |
2009-11-21 | 14.00 | Wuppertaler SV | SpVgg Unterhaching | 1 - 0 |
2009-11-21 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | SV Werder Bremen II | 2 - 2 |
2009-11-21 | 14.00 | FC Bayern München II | Eintracht Braunschweig | 1 - 1 |
2009-11-21 | 14.00 | Erzgebirge Aue | Wacker Burghausen | 3 - 0 |
2009-11-21 | 14.00 | Rot-Weiß Erfurt | Holstein Kiel | 0 - 0 |
2009-11-21 | 14.00 | VfL Osnabrück | Borussia Dortmund II | 4 - 1 |
2009-11-21 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Carl Zeiss Jena | 3 - 1 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-11-28 | 14.00 | Jahn Regensburg | Borussia Dortmund II | 2 - 0 |
2009-11-28 | 14.00 | Wacker Burghausen | Rot-Weiß Erfurt | 1 - 3 |
2009-11-28 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | Erzgebirge Aue | 3 - 0 |
2009-11-28 | 14.00 | Kickers Offenbach | SV 1916 Sandhausen | 3 - 3 |
2009-11-28 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | SV Wehen Wiesbaden | 5 - 1 |
2009-11-28 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | VfB Stuttgart II | 1 - 0 |
2009-11-28 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | Wuppertaler SV | 1 - 0 |
2009-11-28 | 14.00 | Dynamo Dresden | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 - 3 |
2009-11-28 | 14.00 | Holstein Kiel | VfL Osnabrück | 1 - 1 |
2009-11-29 | 14.00 | SV Werder Bremen II | FC Bayern München II | 0 - 3 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-12-04 | 18.30 | VfB Stuttgart II | Carl Zeiss Jena | 0 - 1 |
2009-12-05 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Jahn Regensburg | 3 - 2 |
2009-12-05 | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden | SpVgg Unterhaching | 2 - 1 |
2009-12-05 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | FC Ingolstadt 04 | 1 - 2 |
2009-12-05 | 14.00 | FC Bayern München II | Kickers Offenbach | 2 - 1 |
2009-12-05 | 14.00 | Erzgebirge Aue | SV Werder Bremen II | 2 - 1 |
2009-12-05 | 14.00 | Rot-Weiß Erfurt | Eintracht Braunschweig | 2 - 1 |
2009-12-05 | 14.00 | VfL Osnabrück | Wacker Burghausen | 2 - 1 |
2009-12-06 | 14.00 | Wuppertaler SV | Dynamo Dresden | 1 - 0 |
2009-12-06 | 14.00 | Borussia Dortmund II | Holstein Kiel | 1 - 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-12-11 | 18.30 | SV Wehen Wiesbaden | Carl Zeiss Jena | 1 - 1 |
2009-12-12 | 14.00 | Holstein Kiel | Jahn Regensburg | 1 - 0 |
2009-12-12 | 14.00 | Wuppertaler SV | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 2 |
2009-12-12 | 14.00 | Borussia Dortmund II | Wacker Burghausen | 3 - 0 |
2009-12-12 | 14.00 | VfL Osnabrück | Eintracht Braunschweig | 1 - 0 |
2009-12-12 | 14.00 | Rot-Weiß Erfurt | SV Werder Bremen II | 1 - 1 |
2009-12-12 | 14.00 | Erzgebirge Aue | Kickers Offenbach | 4 - 2 |
2009-12-12 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | SpVgg Unterhaching | 3 - 1 |
2009-12-12 | 14.00 | VfB Stuttgart II | Dynamo Dresden | 2 - 2 |
2010-04-07 | 19.00 | FC Bayern München II | FC Ingolstadt 04 | 1 - 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2009-12-18 | 18.30 | Kickers Offenbach | Rot-Weiß Erfurt | 0 - 0 |
2009-12-19 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | Borussia Dortmund II | 1 - 2 |
2009-12-19 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfB Stuttgart II | 2 - 1 |
2009-12-19 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | Erzgebirge Aue | 5 - 1 |
2009-12-19 | 14.00 | Dynamo Dresden | SV Wehen Wiesbaden | 3 - 1 |
2010-01-23 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | SV 1916 Sandhausen | 0 - 1 |
2010-01-24 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | FC Bayern München II | 0 - 1 |
2010-02-09 | 19.00 | Jahn Regensburg | Wuppertaler SV | 1 - 0 |
2010-02-10 | 19.00 | Wacker Burghausen | Holstein Kiel | 0 - 3 |
2010-03-16 | 19.00 | SV Werder Bremen II | VfL Osnabrück | 0 - 1 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
0000-00-00 | 18.30 | FC Bayern München II | Carl Zeiss Jena | 0 - 0 |
2010-01-30 | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 2 |
2010-01-31 | 14.00 | VfL Osnabrück | Kickers Offenbach | 1 - 0 |
2010-03-09 | 18.30 | Erzgebirge Aue | SpVgg Unterhaching | 2 - 0 |
2010-03-09 | 18.30 | Rot-Weiß Erfurt | FC Ingolstadt 04 | 2 - 1 |
2010-03-10 | 19.00 | Borussia Dortmund II | SV Werder Bremen II | 1 - 2 |
2010-03-17 | 18.30 | SV 1916 Sandhausen | Dynamo Dresden | 0 - 0 |
2010-03-17 | 18.30 | Wacker Burghausen | Jahn Regensburg | 1 - 1 |
2010-04-21 | 19.00 | Holstein Kiel | Eintracht Braunschweig | 1 - 1 |
2010-04-21 | 18.30 | VfB Stuttgart II | Wuppertaler SV | 1 - 3 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2010-02-06 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | SV 1916 Sandhausen | 1 - 0 |
2010-02-06 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | VfL Osnabrück | 0 - 0 |
2010-02-06 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | Erzgebirge Aue | 1 - 0 |
2010-02-06 | 14.00 | Dynamo Dresden | FC Bayern München II | 2 - 0 |
2010-02-07 | 14.00 | Kickers Offenbach | Borussia Dortmund II | 1 - 2 |
2010-02-07 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | Rot-Weiß Erfurt | 1 - 1 |
2010-02-23 | 19.00 | Jahn Regensburg | VfB Stuttgart II | 0 - 0 |
2010-02-24 | 19.00 | Eintracht Braunschweig | Wacker Burghausen | 1 - 0 |
2010-03-03 | 19.00 | SV Werder Bremen II | Holstein Kiel | 6 - 1 |
2010-03-17 | 18.30 | Wuppertaler SV | SV Wehen Wiesbaden | 0 - 2 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2010-02-13 | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden | VfB Stuttgart II | 1 - 4 |
2010-02-14 | 14.00 | VfL Osnabrück | SpVgg Unterhaching | 1 - 0 |
2010-02-23 | 18.30 | SV 1916 Sandhausen | Wuppertaler SV | 1 - 3 |
2010-03-16 | 19.00 | Holstein Kiel | Kickers Offenbach | 0 - 0 |
2010-03-17 | 19.00 | FC Bayern München II | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 - 2 |
2010-03-24 | 19.00 | Borussia Dortmund II | FC Ingolstadt 04 | 0 - 1 |
2010-03-24 | 19.00 | Wacker Burghausen | SV Werder Bremen II | 1 - 1 |
2010-03-24 | 18.30 | Rot-Weiß Erfurt | Carl Zeiss Jena | 0 - 3 |
2010-03-24 | 18.30 | Erzgebirge Aue | Dynamo Dresden | 2 - 0 |
2010-03-24 | 19.00 | Eintracht Braunschweig | Jahn Regensburg | 1 - 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2010-02-20 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | Holstein Kiel | 1 - 0 |
2010-02-20 | 14.00 | Kickers Offenbach | Wacker Burghausen | 3 - 0 |
2010-02-20 | 14.00 | Dynamo Dresden | Rot-Weiß Erfurt | 1 - 0 |
2010-02-20 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Erzgebirge Aue | 0 - 0 |
2010-02-21 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | Borussia Dortmund II | 1 - 1 |
2010-02-21 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | VfL Osnabrück | 1 - 1 |
2010-03-23 | 19.00 | Wuppertaler SV | FC Bayern München II | 5 - 3 |
2010-03-23 | 19.00 | VfB Stuttgart II | SV 1916 Sandhausen | 3 - 0 |
2010-04-07 | 19.00 | Jahn Regensburg | SV Wehen Wiesbaden | 0 - 3 |
2010-04-07 | 19.00 | SV Werder Bremen II | Eintracht Braunschweig | 0 - 5 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2010-02-27 | 14.00 | Rot-Weiß Erfurt | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 2 |
2010-02-27 | 14.00 | Erzgebirge Aue | Wuppertaler SV | 1 - 0 |
2010-02-27 | 14.00 | FC Bayern München II | VfB Stuttgart II | 2 - 0 |
2010-02-27 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | SV Wehen Wiesbaden | 2 - 1 |
2010-02-27 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | Kickers Offenbach | 0 - 0 |
2010-02-27 | 14.00 | Wacker Burghausen | FC Ingolstadt 04 | 4 - 2 |
2010-02-27 | 14.00 | VfL Osnabrück | Dynamo Dresden | 1 - 1 |
2010-03-17 | 18.30 | Borussia Dortmund II | Carl Zeiss Jena | 0 - 3 |
2010-03-24 | 19.00 | Holstein Kiel | SpVgg Unterhaching | 2 - 2 |
2010-04-20 | 19.00 | SV Werder Bremen II | Jahn Regensburg | 4 - 1 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2010-03-06 | 14.00 | Jahn Regensburg | SV 1916 Sandhausen | 1 - 1 |
2010-03-06 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | VfL Osnabrück | 1 - 0 |
2010-03-06 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | Eintracht Braunschweig | 3 - 3 |
2010-03-06 | 14.00 | Kickers Offenbach | SV Werder Bremen II | 4 - 0 |
2010-03-06 | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden | FC Bayern München II | 1 - 2 |
2010-03-10 | 19.00 | Carl Zeiss Jena | Holstein Kiel | 3 - 0 |
2010-04-07 | 18.30 | VfB Stuttgart II | Erzgebirge Aue | 1 - 2 |
2010-04-07 | 19.00 | SpVgg Unterhaching | Wacker Burghausen | 1 - 1 |
2010-04-07 | 19.00 | Dynamo Dresden | Borussia Dortmund II | 3 - 2 |
2010-04-27 | 18.30 | Wuppertaler SV | Rot-Weiß Erfurt | 0 - 3 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2010-03-13 | 14.00 | Kickers Offenbach | Jahn Regensburg | 0 - 0 |
2010-03-13 | 14.00 | VfL Osnabrück | Wuppertaler SV | 1 - 1 |
2010-03-13 | 14.00 | Eintracht Braunschweig | SpVgg Unterhaching | 1 - 0 |
2010-03-13 | 14.00 | SV Werder Bremen II | FC Ingolstadt 04 | 0 - 0 |
2010-03-16 | 18.30 | Rot-Weiß Erfurt | VfB Stuttgart II | 0 - 1 |
2010-04-21 | 19.00 | Borussia Dortmund II | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 - 1 |
2010-04-27 | 18.30 | Erzgebirge Aue | SV Wehen Wiesbaden | 2 - 2 |
2010-04-27 | 18.30 | Wacker Burghausen | Carl Zeiss Jena | 2 - 3 |
2010-04-27 | 18.30 | Holstein Kiel | Dynamo Dresden | 1 - 0 |
2010-04-27 | 18.00 | FC Bayern München II | SV 1916 Sandhausen | 2 - 2 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2010-03-19 | 19.00 | VfB Stuttgart II | VfL Osnabrück | 0 - 1 |
2010-03-20 | 14.00 | Wuppertaler SV | Borussia Dortmund II | 0 - 2 |
2010-03-20 | 14.00 | Dynamo Dresden | Wacker Burghausen | 1 - 0 |
2010-03-20 | 14.00 | Carl Zeiss Jena | Eintracht Braunschweig | 2 - 1 |
2010-03-20 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | Kickers Offenbach | 1 - 0 |
2010-03-20 | 14.00 | Jahn Regensburg | FC Bayern München II | 1 - 1 |
2010-03-20 | 14.00 | SV 1916 Sandhausen | Erzgebirge Aue | 0 - 0 |
2010-03-20 | 14.00 | 1. FC Heidenheim 1846 | Holstein Kiel | 3 - 0 |
2010-03-21 | 14.00 | SpVgg Unterhaching | SV Werder Bremen II | 0 - 1 |
2010-03-21 | 14.00 | SV Wehen Wiesbaden | Rot-Weiß Erfurt | 2 - 0 |
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
2010-03-27 | 14.00 | FC Ingolstadt 04 | Jahn Regensburg | 2 - 2 |
