27. Spieltag 18/19: KFC Uerdingen 05 - Karlsruher SC
- Untermenü
- Liveticker
- Spielplan
- Aktualisieren
KFC Uerdingen 05 - Karlsruher SC 1 : 3 (1:2)
Ergebnis: | 1 : 3 (1:2) |
Anstoß: | 08.03.2019 19.00 Uhr (27. Spieltag 18/19) |
Spielort: | Schauinsland-Reisen-Arena |
Status: | Beendet |
Aktualisieren |
Statistiken
Torschützen: | 0:1 Marc Lorenz (11.) 0:2 Fink (28. Handelfmeter) 1:2 Rodriguez (40.) 1:3 Pourié (63.) |
Gelb: | Matuschyk (21.), Erb (27.), Vollath (42.), Krempicki (52.), Großkreutz (89.) Marc Lorenz (87.), Pisot (89.) |
Gelbrot: | |
Rot: | |
Zuschauer: | 4510 |
Schiedsrichter: | Alexander Sather (Grimma) |
Links: | KFC Uerdingen 05 | Karlsruher SC | Videos | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten |
Aufstellungen
KFC Uerdingen 05: | Vollath (84. Benz) Großkreutz, Maroh, Erb, Dorda Matuschyk (46. Krempicki), Konrad (79. Pflücke) Litka Beister, Osawe, Rodriguez |
Karlsruher SC: | Uphoff Thiede, Pisot, Gordon, Roßbach Wanitzek, Groiß (69. Camoglu) Stiefler, Marc Lorenz Pourié (62. Sané), Fink (81. Kobald) |
News zum Spiel
KFC Uerdingen 05: Zwangspause für Vollath
28-jähriger Torhüter zog sich bei 1:3 gegen Karlsruher SC Innenbandriss zu.
12.03.2019 09:13 Uhr
28-jähriger Torhüter zog sich bei 1:3 gegen Karlsruher SC Innenbandriss zu.
12.03.2019 09:13 Uhr
KFC Uerdingen: René Vollath droht lange Pause
Torhüter musste gegen Karlsruher SC ausgewechselt werden.
10.03.2019 10:13 Uhr
Torhüter musste gegen Karlsruher SC ausgewechselt werden.
10.03.2019 10:13 Uhr
KFC Uerdingen 05: Kapitän Aigner nicht an Bord
Offensivspieler verpasst Duell mit Karlsruher SC wegen Knieverletzung.
09.03.2019 10:02 Uhr
Offensivspieler verpasst Duell mit Karlsruher SC wegen Knieverletzung.
09.03.2019 10:02 Uhr
Live-Übertragungen am 27. Spieltag 2018/19
An diesem Wochenende steht der 27. Spieltag mit zwei Live-Spielen im FreeTV in der 3. Liga an.
08.03.2019 10:10 Uhr
An diesem Wochenende steht der 27. Spieltag mit zwei Live-Spielen im FreeTV in der 3. Liga an.
08.03.2019 10:10 Uhr
Live-Übertragungen am 26. Spieltag 2018/19
Fans der dritten Liga dürfen sich auf zwei Live-Spiele im FreeTV an diesem Wochenende freuen.
01.03.2019 12:52 Uhr
Fans der dritten Liga dürfen sich auf zwei Live-Spiele im FreeTV an diesem Wochenende freuen.
01.03.2019 12:52 Uhr
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 27. Spieltages der 3. Liga 2018/19.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
Aktualisieren | zur Tabelle | ||||||
1. | VfL Osnabrück | 27 | 39 : 20 | 19 | 54 | ||
2. | Karlsruher SC | 27 | 44 : 26 | 18 | 51 | ||
3. | Hallescher FC | 27 | 31 : 21 | 10 | 48 | ||
4. | Hallescher FC | 27 | 48 : 37 | 11 | 43 | ||
5. | KFC Uerdingen 05 | 27 | 32 : 40 | -8 | 39 | ||
6. | SpVgg Unterhaching | 26 | 45 : 30 | 15 | 38 | ||
7. | +3 | SV Meppen | 27 | 38 : 35 | 3 | 38 | |
8. | -1 | Preußen Münster | 27 | 34 : 33 | 1 | 38 | |
9. | +3 | Preußen Münster | 27 | 39 : 31 | 8 | 37 | |
10. | -2 | Würzburger Kickers | 27 | 39 : 32 | 7 | 37 | |
11. | +2 | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 33 : 36 | -3 | 37 | |
12. | -3 | Hansa Rostock | 27 | 33 : 37 | -4 | 37 | |
13. | -2 | Sportfreunde Lotte | 27 | 26 : 28 | -2 | 35 | |
14. | +1 | Fortuna Köln | 27 | 28 : 45 | -17 | 33 | |
15. | -1 | FSV Zwickau | 27 | 29 : 32 | -3 | 30 | |
16. | Sonnenhof Großaspach | 27 | 22 : 26 | -4 | 30 | ||
17. | Eintracht Braunschweig | 27 | 32 : 45 | -13 | 28 | ||
18. | +1 | Energie Cottbus | 26 | 32 : 41 | -9 | 27 | |
19. | -1 | Carl Zeiss Jena | 27 | 29 : 45 | -16 | 25 | |
20. | VfR Aalen | 27 | 32 : 45 | -13 | 21 |
Alle Spiele des Spieltages
Datum | Spiel | Ergebnis | Infos | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktualisieren | zum Spielplan | ||||
Fr, 08.03.2019 19:00 Uhr | Uerdingen | - | Karlsruher SC | 1 - 3 (1:2) | |
Sa, 09.03.2019 14:00 Uhr | Osnabrück | - | Zwickau | 3 - 0 (2:0) | |
Sa, 09.03.2019 14:00 Uhr | Lotte | - | Köln | 1 - 2 (0:1) | |
Sa, 09.03.2019 14:00 Uhr | Braunschweig | - | Würzburg | 2 - 2 (0:1) | |
Sa, 09.03.2019 14:00 Uhr | Unterhaching | - | Meppen | 0 - 1 (0:1) | |
Sa, 09.03.2019 14:00 Uhr | Wehen | - | 1860 München | 0 - 1 (0:0) | |
Sa, 09.03.2019 14:00 Uhr | Rostock | - | Großaspach | 0 - 0 (0:0) | |
Sa, 09.03.2019 14:00 Uhr | Cottbus | - | Münster | 3 - 0 (3:0) | |
So, 10.03.2019 13:00 Uhr | Kaiserslautern | - | Jena | 4 - 1 (1:1) | |
So, 10.03.2019 14:00 Uhr | Aalen | - | Hallescher FC | 0 - 1 (0:1) |
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren