30. Spieltag 18/19: Preußen Münster - SpVgg Unterhaching
- Untermenü
- Liveticker
- Spielplan
- Aktualisieren
Preußen Münster - SpVgg Unterhaching 3 : 0 (1:0)
Ergebnis: | 3 : 0 (1:0) |
Anstoß: | 23.03.2019 14.00 Uhr (30. Spieltag 18/19) |
Spielort: | Preußenstadion |
Status: | Beendet |
Aktualisieren |
Statistiken
Torschützen: | 1:0 Klingenburg (7.) 2:0 Philipp Hoffmann (82.) 3:0 Scherder (88.) |
Gelb: | Akono (48.), Heidemann (66.) Kiomourtzoglou (79.) |
Gelbrot: | |
Rot: | |
Zuschauer: | 5737 |
Schiedsrichter: | Riem Hussein (Bad Harzburg) |
Links: | Preußen Münster | SpVgg Unterhaching | Videos | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten |
Aufstellungen
Preußen Münster: | Schulze Niehues Schweers, Kittner, Scherder Menig, Braun-Schumacher, Rodrigues Pires, Heidemann Klingenburg (85. Kobylanski) Rühle (76. Philipp Hoffmann), Akono (60. Philipp Müller) |
SpVgg Unterhaching: | Königshofer Schwabl, Winkler, Greger, Dombrowka Kiomourtzoglou (81. Hagn), Hong (67. Kaltner) Krauß (67. Widemann), Porath Bigalke, Schimmer |
News zum Spiel
Live-Übertragungen am 31. Spieltag 2018/19
Drei Übertragungen in den Dritten Programmen stehen an diesem Wochenende an.
29.03.2019 09:44 Uhr
Drei Übertragungen in den Dritten Programmen stehen an diesem Wochenende an.
29.03.2019 09:44 Uhr
Live-Übertragungen am 30. Spieltag 2018/19
Zwei Spiele werden am Samstag durch die Dritten Programm im Fernsehen übertragen. Alle Spiele live bei TelekomSport.
22.03.2019 09:42 Uhr
Zwei Spiele werden am Samstag durch die Dritten Programm im Fernsehen übertragen. Alle Spiele live bei TelekomSport.
22.03.2019 09:42 Uhr
Münster: Dadashov auf Reisen und gesperrt
Fünfte Gelbe Karte kommt für 27-jährigen Preußen-Angreifer zur rechten Zeit.
19.03.2019 08:53 Uhr
Fünfte Gelbe Karte kommt für 27-jährigen Preußen-Angreifer zur rechten Zeit.
19.03.2019 08:53 Uhr
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 30. Spieltages der 3. Liga 2018/19.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
Aktualisieren | zur Tabelle | ||||||
1. | VfL Osnabrück | 30 | 45 : 22 | 23 | 61 | ||
2. | Karlsruher SC | 30 | 47 : 30 | 17 | 55 | ||
3. | Karlsruher SC | 30 | 57 : 40 | 17 | 52 | ||
4. | Hallescher FC | 30 | 35 : 29 | 6 | 49 | ||
5. | +4 | Hallescher FC | 30 | 42 : 33 | 9 | 43 | |
6. | +1 | Hansa Rostock | 30 | 36 : 39 | -3 | 42 | |
7. | -2 | Würzburger Kickers | 30 | 43 : 36 | 7 | 41 | |
8. | +4 | Preußen Münster | 30 | 37 : 36 | 1 | 41 | |
9. | -3 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 36 : 39 | -3 | 41 | |
10. | KFC Uerdingen 05 | 30 | 33 : 43 | -10 | 41 | ||
11. | -3 | SpVgg Unterhaching | 30 | 45 : 34 | 11 | 40 | |
12. | -1 | SV Meppen | 30 | 39 : 40 | -1 | 39 | |
13. | +2 | FSV Zwickau | 30 | 34 : 34 | 0 | 37 | |
14. | -1 | Sportfreunde Lotte | 30 | 27 : 32 | -5 | 36 | |
15. | -1 | Fortuna Köln | 30 | 30 : 47 | -17 | 36 | |
16. | Eintracht Braunschweig | 30 | 36 : 45 | -9 | 35 | ||
17. | Sonnenhof Großaspach | 30 | 26 : 30 | -4 | 34 | ||
18. | Energie Cottbus | 30 | 36 : 47 | -11 | 31 | ||
19. | Carl Zeiss Jena | 30 | 31 : 49 | -18 | 27 | ||
20. | VfR Aalen | 30 | 37 : 47 | -10 | 26 |
Alle Spiele des Spieltages
Datum | Spiel | Ergebnis | Infos | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktualisieren | zum Spielplan | ||||
Fr, 22.03.2019 19:00 Uhr | Köln | - | Aalen | 1 - 1 (0:0) | |
Sa, 23.03.2019 14:00 Uhr | Großaspach | - | Würzburg | 2 - 1 (0:0) | |
Sa, 23.03.2019 14:00 Uhr | Jena | - | Uerdingen | 0 - 0 (0:0) | |
Sa, 23.03.2019 14:00 Uhr | 1860 München | - | Meppen | 1 - 0 (1:0) | |
Sa, 23.03.2019 14:00 Uhr | Karlsruher SC | - | Rostock | 1 - 1 (1:0) | |
Sa, 23.03.2019 14:00 Uhr | Münster | - | Unterhaching | 3 - 0 (1:0) | |
Sa, 23.03.2019 14:00 Uhr | Hallescher FC | - | Wehen | 1 - 4 (0:2) | |
So, 24.03.2019 13:00 Uhr | Kaiserslautern | - | Osnabrück | 1 - 3 (0:2) | |
So, 24.03.2019 14:00 Uhr | Lotte | - | Braunschweig | 0 - 1 (0:0) | |
Mo, 25.03.2019 19:00 Uhr | Zwickau | - | Cottbus | 2 - 1 (1:0) |
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren