2. Liga Tabelle 2012/13
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. | Hertha BSC Berlin | 34 | 22 | 10 | 2 | 65:28 | +37 | 76 |
2. | Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 10 | 5 | 52:34 | +18 | 67 |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 13 | 6 | 55:33 | +22 | 58 |
4. | FSV Frankfurt | 34 | 16 | 6 | 12 | 55:45 | +10 | 54 |
5. | 1. FC Köln | 34 | 14 | 12 | 8 | 43:33 | +10 | 54 |
6. | TSV 1860 München | 34 | 12 | 13 | 9 | 39:31 | +8 | 49 |
7. | 1. FC Union Berlin | 34 | 13 | 10 | 11 | 50:49 | +1 | 49 |
8. | FC Energie Cottbus | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:36 | +5 | 48 |
9. | VfR Aalen | 34 | 12 | 10 | 12 | 40:39 | +1 | 46 |
10. | FC St. Pauli | 34 | 11 | 10 | 13 | 44:47 | -3 | 43 |
11. | MSV Duisburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:49 | -12 | 43 |
12. | SC Paderborn 07 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:45 | 0 | 42 |
13. | FC Ingolstadt 04 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36:43 | -7 | 42 |
14. | VfL Bochum | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:52 | -12 | 38 |
15. | Erzgebirge Aue | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:46 | -7 | 37 |
16. | Dynamo Dresden | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:49 | -14 | 37 |
17. | SV Sandhausen | 34 | 6 | 8 | 20 | 38:66 | -28 | 26 |
18. | Jahn Regensburg | 34 | 4 | 7 | 23 | 36:65 | -29 | 19 |
Zum 2. Liga Spielplan der Saison 2012/13
Weiteres auf 3-liga.com

Die 5 neusten News zur 3. Liga:
» Tore wie am Fließband: Ewige Torschützenliste der 3. Liga!
» Tops & Flops: Der Saisonstart in der 3. Liga im Check!
» Ein Blick auf die Saison 2023/24 - Das sind die neuen Teams
» Auswärtsspiele - So nutzt man die Zeit am Weg zum Spiel am besten
» Die großen Ambitionen der deutschen Fußballclubs
» Tore wie am Fließband: Ewige Torschützenliste der 3. Liga!
» Tops & Flops: Der Saisonstart in der 3. Liga im Check!
» Ein Blick auf die Saison 2023/24 - Das sind die neuen Teams
» Auswärtsspiele - So nutzt man die Zeit am Weg zum Spiel am besten
» Die großen Ambitionen der deutschen Fußballclubs
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren