2. Liga Tabelle 06/07
Platz | Verein | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Karlsruher SC | 34 | 69:41 | +28 | 70 |
2 | Hansa Rostock | 34 | 49:30 | +19 | 62 |
3 | MSV Duisburg | 34 | 66:40 | +26 | 60 |
4 | SC Freiburg | 34 | 55:39 | +16 | 60 |
5 | SpVgg Greuter Fürth | 34 | 53:40 | +13 | 54 |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 48:34 | +14 | 53 |
7 | FC Augsburg | 34 | 43:32 | +11 | 52 |
8 | TSV 1860 München | 34 | 47:49 | -2 | 48 |
9 | 1. FC Köln | 34 | 49:50 | -1 | 46 |
10 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 46:48 | -2 | 45 |
11 | SC Paderborn | 34 | 32:41 | -9 | 42 |
12 | TuS Koblenz | 34 | 36:45 | -9 | 41 |
13 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 40:56 | -16 | 38 |
14 | Kickers Offenbach | 34 | 42:59 | -17 | 36 |
15 | Rot-Weiss Essen | 34 | 34:40 | -6 | 35 |
16 | SpVgg Unterhaching | 34 | 33:49 | -16 | 35 |
17 | Wacker Burghausen | 34 | 42:63 | -21 | 32 |
18 | Eintracht Braunschweig | 34 | 20:48 | -28 | 23 |
Alle Angaben ohne Gewähr! Alles Korrekt? Fehler gefunden? Fehler bitte hier melden!
Weiteres auf 3-liga.com

Die 5 neusten News zur 3. Liga:
» Arminia Bielefeld - sportliches Auf und Ab mit Sensationspotential
» Mit Blick auf das Saisonfinale: Die besten Drittliga-Neuzugänge in 2024/25
» Trendwende im Ost-Derby: Ist Cottbus nach Sieg in Aue auf Aufstiegskurs?
» Nachwuchs statt Erfahrung: Warum sollten Drittligisten mehr auf junge Talente setzen?
» SSV Ulm 1846 Triumphiert: Aufstieg in die 2. Bundesliga Perfekt
» Arminia Bielefeld - sportliches Auf und Ab mit Sensationspotential
» Mit Blick auf das Saisonfinale: Die besten Drittliga-Neuzugänge in 2024/25
» Trendwende im Ost-Derby: Ist Cottbus nach Sieg in Aue auf Aufstiegskurs?
» Nachwuchs statt Erfahrung: Warum sollten Drittligisten mehr auf junge Talente setzen?
» SSV Ulm 1846 Triumphiert: Aufstieg in die 2. Bundesliga Perfekt