2. Liga Spielplan 2013/14
Zur Tabelle 2013/14
| Spieltag: | |
| Spielplan Verein: |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 19.07.2013 18:30 | SV Sandhausen | VfR Aalen | 0 - 0 |
| 19.07.2013 18:30 | FC Ingolstadt 04 | Erzgebirge Aue | 1 - 2 |
| 19.07.2013 20:30 | FC St. Pauli | TSV 1860 München | 1 - 0 |
| 20.07.2013 13:00 | SC Paderborn 07 | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 1 |
| 20.07.2013 13:00 | Dynamo Dresden | 1. FC Köln | 1 - 1 |
| 21.07.2013 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | Arminia Bielefeld | 2 - 0 |
| 21.07.2013 13:30 | FSV Frankfurt | Karlsruher SC | 0 - 1 |
| 21.07.2013 15:30 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum | 1 - 2 |
| 22.07.2013 20:15 | Fortuna Düsseldorf | FC Energie Cottbus | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 26.07.2013 18:30 | VfR Aalen | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 2 |
| 26.07.2013 18:30 | Arminia Bielefeld | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 |
| 26.07.2013 20:30 | 1. FC Kaiserslautern | FC Ingolstadt 04 | 3 - 1 |
| 27.07.2013 13:00 | Erzgebirge Aue | SV Sandhausen | 1 - 0 |
| 27.07.2013 15:30 | Karlsruher SC | FC St. Pauli | 0 - 0 |
| 28.07.2013 13:30 | TSV 1860 München | FSV Frankfurt | 2 - 1 |
| 28.07.2013 13:30 | FC Energie Cottbus | SC Paderborn 07 | 4 - 0 |
| 28.07.2013 15:30 | 1. FC Köln | Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 |
| 29.07.2013 20:15 | VfL Bochum | Dynamo Dresden | 1 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 09.08.2013 18:30 | Fortuna Düsseldorf | TSV 1860 München | 1 - 2 |
| 09.08.2013 18:30 | FSV Frankfurt | VfL Bochum | 1 - 0 |
| 09.08.2013 18:30 | Dynamo Dresden | 1. FC Union Berlin | 1 - 3 |
| 10.08.2013 13:00 | SC Paderborn 07 | 1. FC Köln | 1 - 1 |
| 10.08.2013 13:00 | FC Ingolstadt 04 | Karlsruher SC | 0 - 2 |
| 11.08.2013 13:30 | FC St. Pauli | Arminia Bielefeld | 0 - 1 |
| 11.08.2013 13:30 | SV Sandhausen | FC Energie Cottbus | 2 - 2 |
| 11.08.2013 13:30 | Erzgebirge Aue | VfR Aalen | 0 - 1 |
| 12.08.2013 20:15 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Kaiserslautern | 2 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 16.08.2013 18:30 | VfL Bochum | FC St. Pauli | 2 - 2 |
| 16.08.2013 18:30 | Karlsruher SC | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 2 |
| 16.08.2013 18:30 | Arminia Bielefeld | SC Paderborn 07 | 3 - 3 |
| 17.08.2013 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | Erzgebirge Aue | 2 - 1 |
| 17.08.2013 13:00 | 1. FC Köln | SV Sandhausen | 2 - 0 |
| 18.08.2013 13:30 | TSV 1860 München | FC Ingolstadt 04 | 1 - 0 |
| 18.08.2013 13:30 | FC Energie Cottbus | VfR Aalen | 5 - 1 |
| 18.08.2013 13:30 | Dynamo Dresden | FSV Frankfurt | 0 - 3 |
| 19.08.2013 20:15 | 1. FC Union Berlin | Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 23.08.2013 18:30 | SV Sandhausen | Karlsruher SC | 1 - 1 |
| 23.08.2013 18:30 | FC Ingolstadt 04 | Arminia Bielefeld | 3 - 2 |
| 23.08.2013 18:30 | Erzgebirge Aue | FC Energie Cottbus | 2 - 1 |
| 24.08.2013 13:00 | VfR Aalen | 1. FC Kaiserslautern | 4 - 0 |
| 25.08.2013 13:30 | Fortuna Düsseldorf | VfL Bochum | 1 - 0 |
| 25.08.2013 13:30 | FSV Frankfurt | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 |
| 25.08.2013 13:30 | SC Paderborn 07 | TSV 1860 München | 1 - 0 |
| 26.08.2013 20:15 | FC St. Pauli | Dynamo Dresden | 2 - 1 |
| 22.12.2013 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Köln | 0 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 30.08.2013 18:30 | FSV Frankfurt | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 1 |
| 30.08.2013 18:30 | TSV 1860 München | SV Sandhausen | 0 - 2 |
| 30.08.2013 18:30 | Arminia Bielefeld | Fortuna Düsseldorf | 4 - 2 |
| 31.08.2013 13:00 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 3 - 2 |
| 31.08.2013 13:00 | VfL Bochum | SC Paderborn 07 | 4 - 2 |
| 01.09.2013 13:30 | 1. FC Köln | Erzgebirge Aue | 4 - 1 |
| 01.09.2013 13:30 | Dynamo Dresden | FC Ingolstadt 04 | 1 - 1 |
| 01.09.2013 13:30 | Karlsruher SC | VfR Aalen | 1 - 1 |
| 02.09.2013 20:15 | 1. FC Kaiserslautern | FC Energie Cottbus | 2 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 13.09.2013 18:30 | VfR Aalen | TSV 1860 München | 0 - 0 |
| 13.09.2013 18:30 | SC Paderborn 07 | Karlsruher SC | 1 - 0 |
| 13.09.2013 18:30 | Erzgebirge Aue | Arminia Bielefeld | 0 - 2 |
| 14.09.2013 13:00 | FC St. Pauli | FSV Frankfurt | 2 - 1 |
| 14.09.2013 13:00 | SV Sandhausen | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 0 |
| 15.09.2013 13:30 | Fortuna Düsseldorf | Dynamo Dresden | 1 - 1 |
| 15.09.2013 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Bochum | 0 - 2 |
| 15.09.2013 13:30 | FC Ingolstadt 04 | 1. FC Union Berlin | 0 - 1 |
| 16.09.2013 20:15 | FC Energie Cottbus | 1. FC Köln | 0 - 4 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 20.09.2013 18:30 | 1. FC Köln | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 0 |
| 20.09.2013 18:30 | 1. FC Union Berlin | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 4 |
| 20.09.2013 18:30 | Karlsruher SC | FC Energie Cottbus | 2 - 0 |
| 21.09.2013 13:00 | TSV 1860 München | Erzgebirge Aue | 3 - 1 |
| 21.09.2013 13:00 | VfL Bochum | VfR Aalen | 1 - 2 |
| 21.09.2013 13:00 | Arminia Bielefeld | SV Sandhausen | 2 - 1 |
| 22.09.2013 13:30 | FSV Frankfurt | FC Ingolstadt 04 | 4 - 1 |
| 22.09.2013 13:30 | Dynamo Dresden | SC Paderborn 07 | 2 - 2 |
| 23.09.2013 20:15 | FC St. Pauli | Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 27.09.2013 18:30 | FC Energie Cottbus | Arminia Bielefeld | 4 - 2 |
| 27.09.2013 18:30 | VfR Aalen | 1. FC Köln | 0 - 1 |
| 27.09.2013 18:30 | Erzgebirge Aue | Karlsruher SC | 3 - 0 |
| 28.09.2013 13:00 | Fortuna Düsseldorf | FSV Frankfurt | 0 - 0 |
| 28.09.2013 13:00 | SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | 0 - 3 |
| 29.09.2013 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | TSV 1860 München | 3 - 0 |
| 29.09.2013 13:30 | SV Sandhausen | VfL Bochum | 1 - 0 |
| 29.09.2013 13:30 | FC Ingolstadt 04 | FC St. Pauli | 1 - 2 |
| 30.09.2013 20:15 | SpVgg Greuther Fürth | Dynamo Dresden | 4 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 04.10.2013 18:30 | 1. FC Union Berlin | SV Sandhausen | 3 - 0 |
| 04.10.2013 18:30 | FC St. Pauli | SC Paderborn 07 | 1 - 2 |
| 04.10.2013 18:30 | Arminia Bielefeld | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 3 |
| 05.10.2013 13:00 | Dynamo Dresden | VfR Aalen | 2 - 0 |
| 05.10.2013 13:00 | Karlsruher SC | 1. FC Köln | 1 - 2 |
| 06.10.2013 13:30 | FSV Frankfurt | Erzgebirge Aue | 3 - 1 |
| 06.10.2013 13:30 | TSV 1860 München | FC Energie Cottbus | 0 - 0 |
| 06.10.2013 13:30 | VfL Bochum | FC Ingolstadt 04 | 0 - 1 |
| 07.10.2013 20:15 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 18.10.2013 18:30 | FC Energie Cottbus | 1. FC Union Berlin | 0 - 0 |
| 18.10.2013 18:30 | VfR Aalen | Arminia Bielefeld | 3 - 0 |
| 18.10.2013 18:30 | SC Paderborn 07 | FSV Frankfurt | 4 - 2 |
| 19.10.2013 13:00 | SV Sandhausen | Dynamo Dresden | 0 - 0 |
| 19.10.2013 13:00 | Erzgebirge Aue | VfL Bochum | 2 - 1 |
| 20.10.2013 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | FC St. Pauli | 2 - 4 |
| 20.10.2013 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | Karlsruher SC | 2 - 2 |
| 20.10.2013 13:30 | FC Ingolstadt 04 | Fortuna Düsseldorf | 1 - 2 |
| 21.10.2013 20:15 | 1. FC Köln | TSV 1860 München | 0 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 25.10.2013 18:30 | SpVgg Greuther Fürth | FC Ingolstadt 04 | 0 - 1 |
| 25.10.2013 18:30 | FC St. Pauli | SV Sandhausen | 0 - 0 |
| 25.10.2013 18:30 | Arminia Bielefeld | 1. FC Köln | 0 - 1 |
| 26.10.2013 13:00 | Fortuna Düsseldorf | SC Paderborn 07 | 1 - 6 |
| 26.10.2013 13:00 | FSV Frankfurt | VfR Aalen | 0 - 0 |
| 27.10.2013 13:30 | 1. FC Union Berlin | Erzgebirge Aue | 1 - 0 |
| 27.10.2013 13:30 | Dynamo Dresden | FC Energie Cottbus | 1 - 0 |
| 27.10.2013 13:30 | Karlsruher SC | TSV 1860 München | 2 - 1 |
| 28.10.2013 20:15 | VfL Bochum | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 01.11.2013 18:30 | FC Energie Cottbus | VfL Bochum | 0 - 1 |
| 01.11.2013 18:30 | VfR Aalen | Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 |
| 01.11.2013 18:30 | SC Paderborn 07 | FC Ingolstadt 04 | 1 - 1 |
| 02.11.2013 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | FC St. Pauli | 4 - 1 |
| 02.11.2013 13:00 | Erzgebirge Aue | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 6 |
| 03.11.2013 13:30 | TSV 1860 München | Dynamo Dresden | 1 - 3 |
| 03.11.2013 13:30 | SV Sandhausen | FSV Frankfurt | 2 - 0 |
| 03.11.2013 13:30 | Karlsruher SC | Arminia Bielefeld | 3 - 1 |
| 04.11.2013 20:15 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | 4 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 08.11.2013 18:30 | SpVgg Greuther Fürth | SC Paderborn 07 | 3 - 0 |
| 08.11.2013 18:30 | FSV Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 4 |
| 08.11.2013 18:30 | FC Ingolstadt 04 | VfR Aalen | 2 - 0 |
| 09.11.2013 13:00 | 1. FC Union Berlin | Karlsruher SC | 0 - 0 |
| 09.11.2013 13:00 | Arminia Bielefeld | TSV 1860 München | 0 - 1 |
| 10.11.2013 13:30 | Fortuna Düsseldorf | SV Sandhausen | 1 - 0 |
| 10.11.2013 13:30 | VfL Bochum | 1. FC Köln | 1 - 0 |
| 10.11.2013 13:30 | Dynamo Dresden | Erzgebirge Aue | 1 - 1 |
| 11.11.2013 20:15 | FC St. Pauli | FC Energie Cottbus | 3 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 22.11.2013 18:30 | FC Energie Cottbus | FSV Frankfurt | 1 - 4 |
| 22.11.2013 18:30 | SV Sandhausen | SC Paderborn 07 | 3 - 2 |
| 22.11.2013 18:30 | Arminia Bielefeld | VfL Bochum | 0 - 2 |
| 23.11.2013 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Union Berlin | 3 - 0 |
| 23.11.2013 13:00 | 1. FC Köln | FC Ingolstadt 04 | 0 - 1 |
| 24.11.2013 13:30 | VfR Aalen | FC St. Pauli | 0 - 1 |
| 24.11.2013 13:30 | Erzgebirge Aue | Fortuna Düsseldorf | 3 - 0 |
| 24.11.2013 13:30 | Karlsruher SC | Dynamo Dresden | 3 - 0 |
| 25.11.2013 20:15 | TSV 1860 München | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 29.11.2013 18:30 | Fortuna Düsseldorf | Karlsruher SC | 0 - 2 |
| 29.11.2013 18:30 | 1. FC Union Berlin | VfR Aalen | 1 - 3 |
| 29.11.2013 18:30 | FC St. Pauli | 1. FC Köln | 0 - 3 |
| 30.11.2013 13:00 | FC Ingolstadt 04 | SV Sandhausen | 0 - 2 |
| 30.11.2013 13:00 | Dynamo Dresden | 1. FC Kaiserslautern | 3 - 2 |
| 01.12.2013 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | FC Energie Cottbus | 1 - 0 |
| 01.12.2013 13:30 | SC Paderborn 07 | Erzgebirge Aue | 1 - 1 |
| 01.12.2013 13:30 | VfL Bochum | TSV 1860 München | 1 - 2 |
| 02.12.2013 20:15 | FSV Frankfurt | Arminia Bielefeld | 1 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 06.12.2013 18:30 | Erzgebirge Aue | FC St. Pauli | 0 - 2 |
| 06.12.2013 18:30 | Karlsruher SC | VfL Bochum | 0 - 0 |
| 06.12.2013 18:30 | Arminia Bielefeld | Dynamo Dresden | 1 - 1 |
| 07.12.2013 13:00 | 1. FC Köln | FSV Frankfurt | 2 - 0 |
| 07.12.2013 13:00 | TSV 1860 München | 1. FC Union Berlin | 2 - 1 |
| 08.12.2013 13:30 | FC Energie Cottbus | FC Ingolstadt 04 | 1 - 2 |
| 08.12.2013 13:30 | VfR Aalen | SC Paderborn 07 | 2 - 4 |
| 08.12.2013 13:30 | SV Sandhausen | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 3 |
| 09.12.2013 20:15 | 1. FC Kaiserslautern | Fortuna Düsseldorf | 0 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 13.12.2013 18:30 | VfR Aalen | SV Sandhausen | 0 - 0 |
| 13.12.2013 18:30 | 1. FC Kaiserslautern | SC Paderborn 07 | 0 - 1 |
| 13.12.2013 18:30 | 1. FC Köln | Dynamo Dresden | 3 - 1 |
| 14.12.2013 13:00 | FC Energie Cottbus | Fortuna Düsseldorf | 1 - 3 |
| 14.12.2013 13:00 | VfL Bochum | 1. FC Union Berlin | 0 - 4 |
| 15.12.2013 13:30 | Arminia Bielefeld | SpVgg Greuther Fürth | 4 - 1 |
| 15.12.2013 13:30 | Karlsruher SC | FSV Frankfurt | 3 - 3 |
| 15.12.2013 13:30 | Erzgebirge Aue | FC Ingolstadt 04 | 0 - 0 |
| 16.12.2013 20:15 | TSV 1860 München | FC St. Pauli | 0 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 20.12.2013 18:30 | Dynamo Dresden | VfL Bochum | 0 - 0 |
| 20.12.2013 18:30 | SV Sandhausen | Erzgebirge Aue | 1 - 0 |
| 20.12.2013 18:30 | FC St. Pauli | Karlsruher SC | 0 - 2 |
| 21.12.2013 13:00 | FSV Frankfurt | TSV 1860 München | 2 - 2 |
| 21.12.2013 13:00 | 1. FC Union Berlin | Arminia Bielefeld | 4 - 2 |
| 22.12.2013 13:30 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Köln | 2 - 3 |
| 22.12.2013 13:30 | SC Paderborn 07 | FC Energie Cottbus | 1 - 0 |
| 22.12.2013 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | VfR Aalen | 1 - 0 |
| 23.12.2013 20:15 | FC Ingolstadt 04 | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 07.02.2014 18:30 | VfL Bochum | FSV Frankfurt | 1 - 2 |
| 07.02.2014 18:30 | FC Energie Cottbus | SV Sandhausen | 0 - 1 |
| 07.02.2014 18:30 | VfR Aalen | Erzgebirge Aue | 2 - 2 |
| 08.02.2014 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 1 |
| 08.02.2014 13:00 | 1. FC Union Berlin | Dynamo Dresden | 0 - 0 |
| 09.02.2014 13:30 | Arminia Bielefeld | FC St. Pauli | 2 - 2 |
| 09.02.2014 13:30 | 1. FC Köln | SC Paderborn 07 | 0 - 1 |
| 09.02.2014 13:30 | Karlsruher SC | FC Ingolstadt 04 | 1 - 1 |
| 10.02.2014 20:15 | TSV 1860 München | Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 14.02.2014 18:30 | FC Ingolstadt 04 | TSV 1860 München | 2 - 0 |
| 14.02.2014 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 |
| 14.02.2014 18:30 | SpVgg Greuther Fürth | Karlsruher SC | 1 - 1 |
| 15.02.2014 13:00 | FC St. Pauli | VfL Bochum | 0 - 1 |
| 15.02.2014 13:00 | FSV Frankfurt | Dynamo Dresden | 3 - 2 |
| 16.02.2014 13:30 | SV Sandhausen | 1. FC Köln | 0 - 1 |
| 16.02.2014 13:30 | VfR Aalen | FC Energie Cottbus | 2 - 2 |
| 16.02.2014 13:30 | SC Paderborn 07 | Arminia Bielefeld | 4 - 0 |
| 17.02.2014 20:15 | Erzgebirge Aue | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 21.02.2014 18:30 | 1. FC Union Berlin | FSV Frankfurt | 2 - 0 |
| 21.02.2014 18:30 | Arminia Bielefeld | FC Ingolstadt 04 | 0 - 2 |
| 21.02.2014 18:30 | FC Energie Cottbus | Erzgebirge Aue | 2 - 3 |
| 22.02.2014 13:00 | Karlsruher SC | SV Sandhausen | 2 - 1 |
| 22.02.2014 13:00 | TSV 1860 München | SC Paderborn 07 | 2 - 2 |
| 23.02.2014 13:30 | VfL Bochum | Fortuna Düsseldorf | 0 - 0 |
| 23.02.2014 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | VfR Aalen | 1 - 2 |
| 23.02.2014 13:30 | Dynamo Dresden | FC St. Pauli | 1 - 2 |
| 24.02.2014 20:15 | 1. FC Köln | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 28.02.2014 18:30 | FC Energie Cottbus | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 0 |
| 28.02.2014 18:30 | SC Paderborn 07 | VfL Bochum | 4 - 1 |
| 28.02.2014 18:30 | Fortuna Düsseldorf | Arminia Bielefeld | 2 - 0 |
| 01.03.2014 13:00 | Erzgebirge Aue | 1. FC Köln | 2 - 2 |
| 01.03.2014 13:00 | SV Sandhausen | TSV 1860 München | 0 - 0 |
| 02.03.2014 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | FSV Frankfurt | 3 - 2 |
| 02.03.2014 13:30 | FC Ingolstadt 04 | Dynamo Dresden | 1 - 1 |
| 02.03.2014 13:30 | VfR Aalen | Karlsruher SC | 1 - 0 |
| 03.03.2014 20:15 | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 2 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 07.03.2014 18:30 | TSV 1860 München | VfR Aalen | 4 - 0 |
| 07.03.2014 18:30 | 1. FC Kaiserslautern | SV Sandhausen | 2 - 1 |
| 07.03.2014 20:30 | 1. FC Köln | FC Energie Cottbus | 2 - 1 |
| 08.03.2014 13:00 | 1. FC Union Berlin | FC Ingolstadt 04 | 1 - 1 |
| 08.03.2014 13:00 | Arminia Bielefeld | Erzgebirge Aue | 1 - 0 |
| 09.03.2014 13:30 | Dynamo Dresden | Fortuna Düsseldorf | 1 - 1 |
| 09.03.2014 13:30 | FSV Frankfurt | FC St. Pauli | 1 - 0 |
| 09.03.2014 13:30 | Karlsruher SC | SC Paderborn 07 | 4 - 0 |
| 10.03.2014 20:15 | VfL Bochum | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 14.03.2014 18:30 | FC Ingolstadt 04 | FSV Frankfurt | 0 - 1 |
| 14.03.2014 18:30 | VfR Aalen | VfL Bochum | 0 - 2 |
| 14.03.2014 18:30 | SC Paderborn 07 | Dynamo Dresden | 2 - 1 |
| 15.03.2014 13:00 | Erzgebirge Aue | TSV 1860 München | 2 - 2 |
| 15.03.2014 13:00 | FC Energie Cottbus | Karlsruher SC | 1 - 0 |
| 16.03.2014 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Union Berlin | 1 - 1 |
| 16.03.2014 13:30 | Fortuna Düsseldorf | FC St. Pauli | 0 - 2 |
| 16.03.2014 13:30 | SV Sandhausen | Arminia Bielefeld | 1 - 0 |
| 17.03.2014 20:15 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 0 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 21.03.2014 18:30 | Dynamo Dresden | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 1 |
| 21.03.2014 18:30 | VfL Bochum | SV Sandhausen | 0 - 1 |
| 21.03.2014 18:30 | 1. FC Union Berlin | SC Paderborn 07 | 1 - 1 |
| 22.03.2014 13:00 | FSV Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 0 - 0 |
| 22.03.2014 13:00 | 1. FC Köln | VfR Aalen | 0 - 0 |
| 22.03.2014 13:00 | FC St. Pauli | FC Ingolstadt 04 | 0 - 0 |
| 23.03.2014 13:30 | TSV 1860 München | 1. FC Kaiserslautern | 0 - 1 |
| 23.03.2014 13:30 | Arminia Bielefeld | FC Energie Cottbus | 1 - 3 |
| 23.03.2014 13:30 | Karlsruher SC | Erzgebirge Aue | 1 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 25.03.2014 17:30 | SpVgg Greuther Fürth | Fortuna Düsseldorf | 4 - 1 |
| 25.03.2014 17:30 | SV Sandhausen | 1. FC Union Berlin | 2 - 1 |
| 25.03.2014 17:30 | SC Paderborn 07 | FC St. Pauli | 3 - 0 |
| 25.03.2014 17:30 | FC Ingolstadt 04 | VfL Bochum | 3 - 0 |
| 25.03.2014 17:30 | VfR Aalen | Dynamo Dresden | 1 - 1 |
| 26.03.2014 17:30 | Erzgebirge Aue | FSV Frankfurt | 2 - 1 |
| 26.03.2014 17:30 | FC Energie Cottbus | TSV 1860 München | 1 - 2 |
| 26.03.2014 17:30 | 1. FC Köln | Karlsruher SC | 2 - 0 |
| 26.03.2014 17:30 | 1. FC Kaiserslautern | Arminia Bielefeld | 1 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 28.03.2014 18:30 | FC St. Pauli | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 2 |
| 28.03.2014 18:30 | Dynamo Dresden | SV Sandhausen | 0 - 0 |
| 28.03.2014 18:30 | Fortuna Düsseldorf | FC Ingolstadt 04 | 0 - 0 |
| 29.03.2014 13:00 | Karlsruher SC | 1. FC Kaiserslautern | 2 - 2 |
| 29.03.2014 13:00 | VfL Bochum | Erzgebirge Aue | 1 - 0 |
| 30.03.2014 13:30 | TSV 1860 München | 1. FC Köln | 0 - 1 |
| 30.03.2014 13:30 | Arminia Bielefeld | VfR Aalen | 0 - 0 |
| 30.03.2014 13:30 | FSV Frankfurt | SC Paderborn 07 | 1 - 3 |
| 31.03.2014 20:15 | 1. FC Union Berlin | FC Energie Cottbus | 2 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 04.04.2014 18:30 | SC Paderborn 07 | Fortuna Düsseldorf | 1 - 2 |
| 04.04.2014 18:30 | VfR Aalen | FSV Frankfurt | 2 - 1 |
| 04.04.2014 18:30 | FC Energie Cottbus | Dynamo Dresden | 0 - 0 |
| 05.04.2014 13:00 | SV Sandhausen | FC St. Pauli | 2 - 3 |
| 05.04.2014 13:00 | 1. FC Köln | Arminia Bielefeld | 2 - 0 |
| 06.04.2014 13:30 | Erzgebirge Aue | 1. FC Union Berlin | 3 - 2 |
| 06.04.2014 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | VfL Bochum | 1 - 1 |
| 06.04.2014 13:30 | TSV 1860 München | Karlsruher SC | 0 - 3 |
| 07.04.2014 20:15 | FC Ingolstadt 04 | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 0 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 11.04.2014 18:30 | FC St. Pauli | 1. FC Kaiserslautern | 2 - 3 |
| 11.04.2014 18:30 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | 1 - 2 |
| 11.04.2014 18:30 | FC Ingolstadt 04 | SC Paderborn 07 | 1 - 2 |
| 12.04.2014 13:00 | SpVgg Greuther Fürth | Erzgebirge Aue | 2 - 1 |
| 12.04.2014 13:00 | Arminia Bielefeld | Karlsruher SC | 0 - 0 |
| 13.04.2014 13:30 | VfL Bochum | FC Energie Cottbus | 2 - 1 |
| 13.04.2014 13:30 | Fortuna Düsseldorf | VfR Aalen | 3 - 1 |
| 13.04.2014 13:30 | FSV Frankfurt | SV Sandhausen | 0 - 3 |
| 14.04.2014 20:15 | Dynamo Dresden | TSV 1860 München | 4 - 2 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 17.04.2014 18:30 | SV Sandhausen | Fortuna Düsseldorf | 0 - 3 |
| 17.04.2014 18:30 | FC Energie Cottbus | FC St. Pauli | 1 - 1 |
| 17.04.2014 18:30 | Erzgebirge Aue | Dynamo Dresden | 2 - 0 |
| 19.04.2014 13:00 | Karlsruher SC | 1. FC Union Berlin | 3 - 2 |
| 19.04.2014 13:00 | TSV 1860 München | Arminia Bielefeld | 2 - 1 |
| 20.04.2014 13:30 | SC Paderborn 07 | SpVgg Greuther Fürth | 2 - 2 |
| 20.04.2014 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | FSV Frankfurt | 3 - 2 |
| 20.04.2014 13:30 | VfR Aalen | FC Ingolstadt 04 | 0 - 0 |
| 21.04.2014 20:15 | 1. FC Köln | VfL Bochum | 3 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 25.04.2014 18:30 | FC Ingolstadt 04 | 1. FC Köln | 1 - 1 |
| 25.04.2014 18:30 | SpVgg Greuther Fürth | TSV 1860 München | 1 - 2 |
| 25.04.2014 18:30 | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 1 - 4 |
| 26.04.2014 13:00 | FSV Frankfurt | FC Energie Cottbus | 3 - 1 |
| 26.04.2014 13:00 | Fortuna Düsseldorf | Erzgebirge Aue | 4 - 0 |
| 27.04.2014 13:30 | FC St. Pauli | VfR Aalen | 0 - 3 |
| 27.04.2014 13:30 | SC Paderborn 07 | SV Sandhausen | 2 - 0 |
| 27.04.2014 13:30 | Dynamo Dresden | Karlsruher SC | 2 - 2 |
| 28.04.2014 20:15 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Kaiserslautern | 1 - 1 |
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 04.05.2014 13:30 | Karlsruher SC | Fortuna Düsseldorf | 2 - 2 |
| 04.05.2014 13:30 | FC Energie Cottbus | SpVgg Greuther Fürth | 0 - 6 |
| 04.05.2014 13:30 | Arminia Bielefeld | FSV Frankfurt | 0 - 0 |
| 04.05.2014 13:30 | VfR Aalen | 1. FC Union Berlin | 3 - 0 |
| 04.05.2014 13:30 | 1. FC Köln | FC St. Pauli | 4 - 0 |
| 04.05.2014 13:30 | Erzgebirge Aue | SC Paderborn 07 | 0 - 2 |
| 04.05.2014 13:30 | SV Sandhausen | FC Ingolstadt 04 | 0 - 2 |
| 04.05.2014 13:30 | TSV 1860 München | VfL Bochum | 2 - 0 |
