Zuschauer
Verein | Heimspiele | Zuschauer | Durchschnitt |
Fortuna Düsseldorf | 19 | 282.632 | 14.875 |
Eintracht Braunschweig | 19 | 252.100 | 13.268 |
Dynamo Dresden | 19 | 208.414 | 10.969 |
Erzgebirge Aue | 19 | 153.700 | 8.089 |
SC Paderborn 07 | 19 | 146.648 | 7.718 |
Kickers Offenbach | 19 | 138.105 | 7.269 |
1. FC Union Berlin | 19 | 135.842 | 7.150 |
Carl Zeiss Jena | 19 | 130.075 | 6.846 |
Rot-Weiß Erfurt | 19 | 116.839 | 6.149 |
Wuppertaler SV | 19 | 79.276 | 4.172 |
Stuttgarter Kickers | 19 | 69.285 | 3.647 |
Kickers Emden | 19 | 63.259 | 3.329 |
VfR Aalen | 19 | 63.113 | 3.322 |
Jahn Regensburg | 19 | 62.860 | 3.308 |
SpVgg Unterhaching | 19 | 60.700 | 3.195 |
Wacker Burghausen | 19 | 53.300 | 2.805 |
SV 1916 Sandhausen | 19 | 52.350 | 2.755 |
SV Werder Bremen II | 19 | 18.700 | 984 |
VfB Stuttgart II | 19 | 18.700 | 984 |
FC Bayern München II | 19 | 14.250 | 750 |
Gesamt | 380 | 2.120.148 | 5.579 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler melden!
Weiteres auf 3-liga.com
Die 5 neusten News zur 3. Liga:
» Nachwuchs statt Erfahrung: Warum sollten Drittligisten mehr auf junge Talente setzen?
» SSV Ulm 1846 Triumphiert: Aufstieg in die 2. Bundesliga Perfekt
» Ausblick auf die 3. Liga Saison 2024/25
» Diese Teams könnten aufsteigen!
» Fußball: Von Vereinen der 1. bis zur 3. Liga – eine Sportart mit großer Tradition
» Nachwuchs statt Erfahrung: Warum sollten Drittligisten mehr auf junge Talente setzen?
» SSV Ulm 1846 Triumphiert: Aufstieg in die 2. Bundesliga Perfekt
» Ausblick auf die 3. Liga Saison 2024/25
» Diese Teams könnten aufsteigen!
» Fußball: Von Vereinen der 1. bis zur 3. Liga – eine Sportart mit großer Tradition
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren