Zuschauer

Wie viele Zuschauer waren in der Saison 2009/2010 bei welchem Verein im Stadion? Finden Sie hier den Zuschauerschnitt der 3. Liga.
Zuschauer - Bildquelle: aboutpixel.de / Leere Stuhlreihen- © Spladder
Verein Heimspiele Zuschauer Durchschnitt
Dynamo Dresden 19 274357 14,440
Eintracht Braunschweig 19 242852 12,782
VfL Osnabrück 19 198280 10,436
Erzgebirge Aue 19 169800 8,937
Carl Zeiss Jena 19 139519 7,343
Kickers Offenbach 19 135038 7,107
Rot-Weiß Erfurt 19 105147 5,534
1. FC Heidenheim 1846 19 98914 5,206
Holstein Kiel 19 73144 3,850
Jahn Regensburg 19 70299 3,700
SV Wehen Wiesbaden 19 70120 3,691
FC Ingolstadt 04 19 66882 3,520
Wuppertaler SV 19 59815 3,148
Wacker Burghausen 19 58950 3,103
SpVgg Unterhaching 19 50250 2,645
SV 1916 Sandhausen 19 43670 2,298
Borussia Dortmund II 19 34689 1,826
FC Bayern München II 19 24166 1,272
SV Werder Bremen II 19 18285 962
VfB Stuttgart II 19 14715 774
Gesamt 380 1948892 5,129


Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler melden!
Weiteres auf 3-liga.com
Ihr Browser unterstützt das Canvas Element nicht!
lade Inhalt
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren