22. Spieltag 18/19: Hallescher FC - Carl Zeiss Jena
- Untermenü
- Liveticker
- Spielplan
- Aktualisieren
Hallescher FC - Carl Zeiss Jena 0 : 0 (0:0)
Ergebnis: | 0 : 0 (0:0) |
Anstoß: | 02.02.2019 14.00 Uhr (22. Spieltag 18/19) |
Spielort: | ERDGAS Sportpark |
Status: | Beendet |
Aktualisieren |
Statistiken
Torschützen: | |
Gelb: | Landgraf (49.), Tiffert (53.), Sohm (63.) |
Gelbrot: | |
Rot: | |
Zuschauer: | 8621 |
Schiedsrichter: | Sven Jablonski (Bremen) |
Links: | Hallescher FC | Carl Zeiss Jena | Videos | Bilder | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten |
Aufstellungen
Hallescher FC: | Eisele Lindenhahn, Heyer, Landgraf Washausen Schilk (73. Pagliuca), Tiffert (60. Jopek), Bahn, Manu Sohm, Fetsch (84. Pronichev) |
Carl Zeiss Jena: | Koczor Eismann, Grösch, Volkmer, Slamar Florian Brügmann (88. Schau), Eckardt, Kübler, Wolfram (88. Bock) Starke, Tietz (67. Felix Brügmann) |
News zum Spiel
Live-Übertragungen am 23. Spieltag 2018/19
Zwei Spiele werden an diesem Spieltag live im FreeTV übertragen.
07.02.2019 10:00 Uhr
Zwei Spiele werden an diesem Spieltag live im FreeTV übertragen.
07.02.2019 10:00 Uhr
1. FC Kaiserslautern belohnt treue Zuschauer
Anhänger erhalten Tickets für drei Heimspiele zu reduzierten Preisen.
04.02.2019 08:39 Uhr
Anhänger erhalten Tickets für drei Heimspiele zu reduzierten Preisen.
04.02.2019 08:39 Uhr
Live-Übertragungen am 22. Spieltag 2018/19
Drei Spiele übertragen die Dritten-Programme an diesem Wochenende live im Fernsehen.
01.02.2019 11:04 Uhr
Drei Spiele übertragen die Dritten-Programme an diesem Wochenende live im Fernsehen.
01.02.2019 11:04 Uhr
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 22. Spieltages der 3. Liga 2018/19.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
Aktualisieren | zur Tabelle | ||||||
1. | VfL Osnabrück | 22 | 33 : 16 | 17 | 47 | ||
2. | Karlsruher SC | 22 | 38 : 22 | 16 | 43 | ||
3. | Hallescher FC | 22 | 26 : 19 | 7 | 40 | ||
4. | KFC Uerdingen 05 | 22 | 28 : 29 | -1 | 37 | ||
5. | SpVgg Unterhaching | 22 | 43 : 24 | 19 | 36 | ||
6. | SpVgg Unterhaching | 22 | 42 : 30 | 12 | 36 | ||
7. | Preußen Münster | 22 | 30 : 29 | 1 | 33 | ||
8. | +2 | Würzburger Kickers | 22 | 33 : 26 | 7 | 30 | |
9. | -1 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 25 : 32 | -7 | 28 | |
10. | -1 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 32 : 26 | 6 | 27 | |
11. | +2 | Sportfreunde Lotte | 22 | 22 : 26 | -4 | 27 | |
12. | -1 | Hansa Rostock | 22 | 27 : 34 | -7 | 27 | |
13. | -1 | FSV Zwickau | 22 | 26 : 25 | 1 | 26 | |
14. | +2 | SV Meppen | 22 | 29 : 33 | -4 | 25 | |
15. | -1 | Energie Cottbus | 22 | 27 : 34 | -7 | 24 | |
16. | +1 | Carl Zeiss Jena | 22 | 27 : 37 | -10 | 23 | |
17. | -2 | Fortuna Köln | 22 | 21 : 39 | -18 | 23 | |
18. | Sonnenhof Großaspach | 22 | 16 : 23 | -7 | 21 | ||
19. | VfR Aalen | 22 | 29 : 35 | -6 | 20 | ||
20. | Eintracht Braunschweig | 22 | 24 : 39 | -15 | 20 |
Alle Spiele des Spieltages
Datum | Spiel | Ergebnis | Infos | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktualisieren | zum Spielplan | ||||
Fr, 01.02.2019 19:00 Uhr | Münster | - | Kaiserslautern | 2 - 0 (2:0) | |
Sa, 02.02.2019 14:00 Uhr | Würzburg | - | Aalen | 2 - 1 (1:0) | |
Sa, 02.02.2019 14:00 Uhr | Meppen | - | Uerdingen | 3 - 2 (0:0) | |
Sa, 02.02.2019 14:00 Uhr | 1860 München | - | Osnabrück | 1 - 2 (0:1) | |
Sa, 02.02.2019 14:00 Uhr | Großaspach | - | Lotte | 0 - 1 (0:0) | |
Sa, 02.02.2019 14:00 Uhr | Hallescher FC | - | Jena | 0 - 0 (0:0) | |
Sa, 02.02.2019 14:00 Uhr | Karlsruher SC | - | Köln | 3 - 1 (0:1) | |
So, 03.02.2019 13:00 Uhr | Wehen | - | Rostock | 2 - 0 (1:0) | |
Mo, 04.02.2019 19:00 Uhr | Zwickau | - | Braunschweig | 0 - 1 (0:0) | |
Mi, 20.03.2019 19:00 Uhr | Unterhaching | - | Cottbus | 0 - 0 (0:0) |
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren