3. Liga Tabelle 1. Spieltag 2015/16

Die Tabelle der 3. Liga auf dem Stand des 1. Spieltags in der Saison 2015/16. Entdecken Sie, wie sich die Tabelle im laufe der Saison entwickelt hat.

Die Tabelle der 3. Liga auf dem Stand des 1. Spieltages

Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1. 1. FSV Mainz 05 II 1 1 0 0 4-0 +4 3
2. Dynamo Dresden 1 1 0 0 4-1 +3 3
3. Energie Cottbus 1 1 0 0 2-0 +2 3
4. Stuttgarter Kickers 1 1 0 0 2-1 +1 3
5. 1. FC Magdeburg 1 1 0 0 2-1 +1 3
6. SV Werder Bremen II 1 1 0 0 2-1 +1 3
7. Sonnenhof Großaspach 1 0 1 0 1-1 0 1
8. Preußen Münster 1 0 1 0 1-1 0 1
9. Chemnitzer FC 1 0 1 0 0-0 0 1
10. VfL Osnabrück 1 0 1 0 0-0 0 1
11. SV Wehen Wiesbaden 1 0 1 0 0-0 0 1
12. Würzburger Kickers 1 0 1 0 0-0 0 1
13. VfR Aalen 1 0 1 0 0-0 0 1
14. Erzgebirge Aue 1 0 1 0 0-0 0 1
15. Hansa Rostock 1 0 0 1 1-2 -1 0
16. Rot-Weiß Erfurt 1 0 0 1 1-2 -1 0
17. Fortuna Köln 1 0 0 1 1-2 -1 0
18. Hallescher FC 1 0 0 1 0-2 -2 0
19. VfB Stuttgart II 1 0 0 1 1-4 -3 0
20. Holstein Kiel 1 0 0 1 0-4 -4 0

In der Tabelle wird zwischen dem Platz und dem Logo der Vereine die Veränderung innerhalb der Tabelle zum Vor-Spieltag angezeigt.

Zur aktuellen Tabelle

Spieltag auswählen (Stand der Tabelle)

Hinweis: Im Liveticker bekommen Sie während der Spiele immer die live Tabelle angezeigt.

Weiterführende Links: Heimtabelle 2015/16 | Auswärtstabelle 2015/16

Unter Homepagetools bekommen Sie die 3. Liga Tabelle für Ihre eigene Homepage.

Weiteres auf 3-liga.com
Ihr Browser unterstützt das Canvas Element nicht!
lade Inhalt
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren
Weitere interessante Inhalte