3. Liga Auswärtstabelle 15/16

Die aktuelle Auswärtstabelle der 3. Liga 2015/16. Welche Mannschaften sind auswärts in fremden Stadien besonders stark und welche haben auswärts so ihre Schwächen? In der folgenden Tabelle wurden nur die Punkte, Tore und Gegentore, die die entsprechende Mannschaft auswärts erzielt haben, gezählt und ausgewertet.


Auswärtstabelle 15/16
Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1.(3.) Würzburger Kickers 19 10 6 3 21-10 +11 36
2.(1.) Dynamo Dresden 19 8 10 1 34-20 +14 34
3.(7.) Sonnenhof Großaspach 19 9 4 6 36-25 +11 31
4.(2.) Erzgebirge Aue 19 8 5 6 18-17 +1 29
5.(19.) Energie Cottbus 19 6 8 5 15-22 -7 26
6.(14.) Holstein Kiel 19 6 7 6 21-21 0 25
7.(5.) VfL Osnabrück 19 6 6 7 18-22 -4 24
8.(9.) Preußen Münster 19 5 8 6 17-22 -5 23
9.(4.) 1. FC Magdeburg 19 4 9 6 15-18 -3 21
10.(8.) Rot-Weiß Erfurt 19 5 5 9 22-28 -6 20
11.(6.) Chemnitzer FC 19 5 5 9 19-27 -8 20
12.(11.) Fortuna Köln 19 5 5 9 21-34 -13 20
13.(12.) 1. FSV Mainz 05 II 19 5 4 10 25-32 -7 19
14.(15.) VfR Aalen 19 4 6 9 17-26 -9 18
15.(18.) Stuttgarter Kickers 19 4 5 10 20-31 -11 17
16.(17.) SV Werder Bremen II 19 4 5 10 22-35 -13 17
17.(10.) Hansa Rostock 19 3 8 8 15-31 -16 17
18.(13.) Hallescher FC 19 4 4 11 15-27 -12 16
19.(20.) VfB Stuttgart II 19 4 4 11 19-35 -16 16
20.(16.) SV Wehen Wiesbaden 19 2 7 10 9-31 -22 13

In der zweiten Spalte wird zum Vergleich die Position des Vereins in der kompletten Tabelle der 3. Liga 15/16 angezeigt.

Weiterführende Links: Tabelle 2015/16 | Heimtabelle 2015/16

Weiteres auf 3-liga.com
Ihr Browser unterstützt das Canvas Element nicht!
lade Inhalt
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren
Weitere interessante Inhalte