Spieler von SV Werder Bremen II
Eine Übersicht aller Spieler vom Verein SV Werder Bremen II mit einigen Informationen zu den Spielern. Sollte ein Transfer oder einige Angaben nicht stimmen,
melden Sie uns diese bitte. Vielen Dank.Zurück zur Vereinsauswahl
| Nr. | Name, Vorname | Position | Geburtsdatum | Land | Im Verein seit | Verein vorher |
| 5 | Hahn, Alexander | Abwehr | 20.01.1993 | Deutschland | 01.07.2007 | VfL Weiße Elf Nordhorn |
| 14 | Stallbaum, Sandro | Abwehr | 14.09.1981 | Deutschland | 2003/2004 | TSG Neustrelitz |
| 37 | Balogun, Leon-Aderemi | Abwehr | 28.06.1988 | D, Nigeria | 10/11 | Hannover 96 |
| 38 | Schoppenhauer, Clemens | Abwehr | 23.02.1992 | Deutschland | 01.07.2005 | JSG Weser-Stotel |
| 43 | Mlynikowski, Marcus | Abwehr | 06.07.1992 | Deutschland | 01.07.2010 | 1. FC Union Berlin |
| 45 | Hyde, Aljoscha | Abwehr | 30.04.1992 | Deutschland | 31.01.2008 | SC Langenhagen |
| 47 | Schmude, Jonathan | Abwehr | 31.05.1992 | Deutschland | 01.07.2004 | FC Langwedel |
| 6 | Krisch, Kevin | Mittelfeld | 20.08.1991 | Österreich | 2007/2008 | SK Rapid Wien |
| 8 | Schön, Andreas | Mittelfeld | 09.08.1989 | Deutschland | 01.07.2011 | VfR Aalen |
| 10 | Nagel, Florian | Mittelfeld | 13.03.1992 | Deutschland | 01.07.2008 | SV Drochtersen/Assel |
| 13 | Henze, Leon | Mittelfeld | 09.03.1992 | Deutschland | 01.07.2011 | VfL Wolfsburg |
| 18 | Kroos, Felix | Mittelfeld | 12.03.1991 | Deutschland | 2010/2011 | Hansa Rostock |
| 20 | Grashoff, Malte | Mittelfeld | 03.02.1992 | Deutschland | 01.07.2009 | SC Weyhe |
| 23 | Beermann, Malte | Mittelfeld | 31.03.1992 | Deutschland | 01.07.2006 | OFV Osterkappeln |
| 25 | Trybull, Tom | Mittelfeld | 09.03.1993 | Deutschland | 01.07.2011 | FC Hansa Rostock |
| 31 | Stevanovic, Predrag | Mittelfeld | 03.03.1991 | Serbien | 01.2011 (10/11) | FC Schalke 04 II |
| 32 | Yildirim, Özkan | Mittelfeld | 10.04.1993 | Deutschland | 01.01.2003 | TuS Sulingen |
| 34 | Stevanovic, Aleksandar | Mittelfeld | 16.02.1992 | D/SRB | 01.07.2011 | FC Schalke 04 |
| 35 | Trinks, Florian | Mittelfeld | 08.02.2011 | Deutschland | 2006/2007 | FC Carl Zeiss Jena |
| 7 | Hörber, Niklas | Sturm | 14.05.1991 | Deutschland | 01.07.2011 | 1. FC Nürnberg |
| 9 | Boyce, Liam | Sturm | 08.04.1991 | Nordirland | 08.2010 (10/11) | Cliftonville FC |
| 9 | Füllkrug, Niclas | Sturm | 09.02.1993 | Deutschland | 01.07.2006 | TuS Ricklingen |
| 11 | Wegner, Max | Sturm | 24.03.1989 | Deutschland | 01.07.2011 | SV Wilhelmshaven |
| 36 | Thy , Lennart | Sturm | 08.02.2011 | Deutschland | 2007/2008 | JFV Norden |
| 43 | Testroet, Pascal | Sturm | 26.09.1990 | Deutschland | 2008/2009 | FC Schalke 04 |
| 46 | Ayik, Onur | Sturm | 28.01.1990 | Deutschland/Türkei | 2004/2005 | SV Viktoria Rethem |
| 1 | Reisacher, Jérôme | Torwart | 26.01.1991 | Frankreich | 01.07.2011 | SC Freiburg |
| 22 | Duffner, Tobias | Torwart | 05.12.1983 | Deutschland | 2010/2011 | SV Ahlerstedt/Ottendorf |
| 39 | Düker, Bernd | Torwart | 01.04.1992 | Deutschland | 01.07.2010 | VfL Osnabrück |
Weiterführende 3-liga.com Links zum Verein: Verein | Stadion | Trainer | Spielplan
Transfer melden oder Daten eines Spielers ändern
Interne Information zu 3-liga.com
Empfehlung










