Spieler von Dynamo Dresden
Eine Übersicht aller Spieler vom Verein Dynamo Dresden mit einigen Informationen zu den Spielern. Sollte ein Transfer oder einige Angaben nicht stimmen,
melden Sie uns diese bitte. Vielen Dank.Zurück zur Vereinsauswahl
| Nr. | Name, Vorname | Position | Geburtsdatum | Land | Im Verein seit | Verein vorher |
| 3 | Kister, Tim | Abwehr | 30.12.1986 | Deutschland | 10/11 | SG Rot-Weiß Frankfurt |
| 4 | Herzig, Denny | Abwehr | 13.11.1984 | Deutschland | 10/11 | Rot-Weiss Essen |
| 5 | Hübener, Thomas | Abwehr | 25.06.1982 | Deutschland | 2007/2008 | Bayer 04 Leverkusen II |
| 6 | Jungwirth, Florian | Abwehr | 27.01.1989 | Deutschland | 2010/2011 | TSV 1860 München |
| 18 | Strifler, Jonas | Abwehr | 30.01.1990 | Deutschland | 2009/2010 | TSG Hoffenheim |
| 20 | Franke, Thomas | Abwehr | 21.01.1988 | Deutschland | 10/11 | FC Energie Cottbus |
| 21 | Bührer, Dennis | Abwehr | 13.03.1983 | Deutschland | 10/11 | Rot-Weiss Essen |
| 22 | Grossert, Florian | Abwehr | 06.03.1985 | Deutschland | 10/11 | FC Hansa Rostock |
| 30 | Merkel, Oliver | Abwehr | 19.09.1991 | Deutschland | 10/11 | Dynamo Dresden U19 |
| 0 | Franke, Marcel | Mittelfeld | 05.04.1993 | Deutschland | 10/11 | Dynamo Dresden U19 |
| 7 | Solga, David | Mittelfeld | 16.10.1982 | Deutschland | 2009/2010 | Wacker Burghausen |
| 8 | Röttger, Timo | Mittelfeld | 12.07.1985 | Deutschland | 2008/2009 | SC Paderborn |
| 11 | Müller, Gerrit | Mittelfeld | 26.04.1984 | Deutschland | 2008/2009 | Sportfreunde Siegen |
| 14 | Kegel, Maik | Mittelfeld | 08.12.1989 | Deutschland | 2007/2008 | Radeberger SV |
| 16 | Wächter, Marcel | Mittelfeld | 14.09.1992 | Deutschland | 10/11 | Dynamo Dresden U19 |
| 17 | Jungnickel, Lars | Mittelfeld | 31.08.1981 | Deutschland | 2007/2008 | FC Energie Cottbus |
| 23 | Pfeffer, Sascha | Mittelfeld | 19.10.1986 | Deutschland | 2007/2008 | Dresden Nord |
| 26 | Wagefeld, Maik | Mittelfeld | 25.02.1981 | Deutschland | 08.2007 (07/08) | FC Hansa Rostock |
| 27 | Schuppan, Sebastian | Mittelfeld | 18.07.1986 | Deutschland | 10/11 | SC Paderborn 07 |
| 40 | Fiel , Christian | Mittelfeld | 12.03.1980 | Spanien, D | 10/11 | Alemannia Aachen |
| 9 | Gundersen, Tore Andreas | Sturm | 04.02.1986 | Norwegen | 2010/2011 | Lillestrøm SK |
| 10 | Schahin, Dani | Sturm | 09.07.1989 | Deutschland | 01.2011 (10/11) | SpVgg Greuther Fürth |
| 25 | Koch, Robert | Sturm | 26.02.1986 | Deutschland | 01.2010 (09/10) | Dynamo Dresden II |
| 31 | Walther, Paul-Max | Sturm | 06.03.1987 | Deutschland | 10/11 | Dynamo Dresden II |
| 33 | Esswein, Alexander | Sturm | 25.03.1990 | Deutschland | 10/11 | VfL Wolfsburg |
| 1 | Keller, Axel | Torwart | 25.03.1977 | Deutschland | 2008/2009 | FC Erzgebirge Aue |
| 13 | Kirsten , Benjamin | Torwart | 02.06.1987 | Deutschland | 2008/2009 | SV Waldhof Mannheim |
Weiterführende 3-liga.com Links zum Verein: Verein | Stadion | Trainer | Spielplan
Transfer melden oder Daten eines Spielers ändern
Interne Information zu 3-liga.com
Empfehlung










