Spieler von Rot-Weiß Erfurt
Eine Übersicht aller Spieler vom Verein Rot-Weiß Erfurt mit einigen Informationen zu den Spielern. Sollte ein Transfer oder einige Angaben nicht stimmen,
melden Sie uns diese bitte. Vielen Dank.Zurück zur Vereinsauswahl
| Nr. | Name, Vorname | Position | Geburtsdatum | Land | Im Verein seit | Verein vorher |
| 4 | Malura, Dennis | Abwehr | 20.06.1984 | Deutschland | 2009/2010 | Kickers Offenbach |
| 4 | Rauw, Bernd | Abwehr | 08.01.1980 | belgisch | Union Berlin | |
| 5 | Pohl, Martin | Abwehr | 13.04.1981 | Deutschland | 2007/2008 | Hansa Rostock |
| 5 | Oumari , Joan | Abwehr | 19.08.1988 | deutsch | Reinickendorfer Füchse | |
| 7 | Jovanvic, Igor | Abwehr | 03.05.1989 | deutsch/ kroatisch | SV Babelsberg 03 | |
| 15 | Handke, Christopher | Abwehr | 14.02.1989 | Deutschland | 2008/2009 | Eigene Jugend |
| 15 | Rahn, Matthias | Abwehr | 17.05.1990 | deutsch | TSV Bad Tennstedt | |
| 17 | Ofosu-Ayeh, Phil | Abwehr | 15.09.1991 | deutsch/ ghanaisch | SV Wilhelmshaven | |
| 21 | Möckel, Jens | Abwehr | Deutschland | 2008/2009 | FC Sachsen Leipzig | |
| 23 | Hillebrand, Dennis | Abwehr | 30.11.1979 | Deutschland | 2009/2010 | FSV Frankfurt |
| 26 | Ströhl, Thomas | Abwehr | 10.10.1988 | Deutschland | 2008/2009 | Rot Weiss Erfurt II |
| 29 | Tyler, Rhys | Abwehr | 18.06.1992 | englisch | FC Reading | |
| 38 | Bertram, Tom | Abwehr | 30.03.1987 | Deutschland | 08.2010 (10/11) | SC Paderborn 07 |
| 2 | Zedi, Rudolf | Mittelfeld | 31.08.1974 | Deutschland | 07.2010 (10/11) | SC Paderborn 07 |
| 6 | Weidlich, Denis-Danso | Mittelfeld | 08.07.1986 | Ghana, D | 07.2010 (10/11) | SV Babelsberg 03 |
| 8 | Becker, Sebastian | Mittelfeld | 10.04.1985 | Deutschland | 2009/2010 | Kickers Offenbach |
| 13 | Humbert, Julien | Mittelfeld | 23.06.1984 | Frankreich | 2009/2010 | MSV Duisburg II |
| 14 | Stenzel, Fabian | Mittelfeld | 07.10.1986 | Deutschland | 2007/2008 | Lüneburger SK |
| 18 | Hauswald, Martin | Mittelfeld | 03.03.1982 | Deutschland | 2007/2008 | Holstein Kiel |
| 21 | Paradies, Fabian | Mittelfeld | 19.01.1992 | deutsch | ||
| 22 | SC Paderborn 07, Nils | Mittelfeld | 23.05.1982 | Deutschland | 07.2010 (10/11) | Kickers Offenbach |
| 30 | Caillas, Olivier | Mittelfeld | 02.12.1977 | Frankreich, D | 07.2010 (10/11) | Fortuna Düsseldorf |
| 7 | Pagenburg, Chhunly | Sturm | 10.11.1986 | Deutschland | 2009/2010 | 1. FC Nürnberg |
| 8 | Morabit, Smail | Sturm | 05.07.1988 | französisch | Eintracht Braunschweig | |
| 9 | Lüttmann, Julian | Sturm | 19.04.1982 | Deutschland | 2010/2011 | SV Sandhausen |
| 9 | Manno, Gaetano | Sturm | 26.07.1982 | deutsch/ italienisch | SC Paderborn 07 | |
| 10 | Reichwein, Marcel | Sturm | 21.02.1986 | Deutschland | 07.2010 (10/11) | Jahn Regensburg |
| 11 | Smisek, Petr | Sturm | 22.01.1978 | Tschechien | 2009/2010 | FK Teplice |
| 11 | Yohoua, Serge Cedrick | Sturm | 22.03.1989 | Ouragahio | FC Ingolstadt | |
| 16 | Drexler, Dominick | Sturm | 26.05.1990 | Deutschland | 07.2010 (10/11) | Bayer 04 Leverkusen II |
| 20 | Semmer, Tino | Sturm | 25.09.1985 | Deutschland | 2008/2009 | FC Sachsen Leipzig |
| 27 | El Haj Ali, Fikri | Sturm | 17.11.1985 | D, Marokko | 10/11 | SV Wacker Burghausen |
| 37 | Hauck, Sebastian | Sturm | 20.12.1988 | Deutschland | 02.2011 (10/11) | Rot-Weiß Erfurt II |
| 1 | Orlishausen, Dirk | Torwart | 15.08.1982 | Deutschland | 2005/2006 | FSV Sömmerda |
| 19 | Sponsel, Andreas | Torwart | 03.03.1986 | Deutschland | 2009/2010 | 1. FC Nürnberg II |
| 20 | Rickert, Marcus | Torwart | 18.02.1984 | deutsch | SV Wilhelmshaven | |
| 25 | Heidrich, Jonas | Torwart | 01.11.1989 | Deutschland | 2009/2010 | Eigene Jugend |
Weiterführende 3-liga.com Links zum Verein: Verein | Stadion | Trainer | Spielplan
Transfer melden oder Daten eines Spielers ändern
Interne Information zu 3-liga.com
Empfehlung










