3. Liga Auswärtstabelle 14/15

Die aktuelle Auswärtstabelle der 3. Liga 2014/15. Welche Mannschaften sind auswärts in fremden Stadien besonders stark und welche haben auswärts so ihre Schwächen? In der folgenden Tabelle wurden nur die Punkte, Tore und Gegentore, die die entsprechende Mannschaft auswärts erzielt haben, gezählt und ausgewertet.


Auswärtstabelle 14/15
Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1.(10.) Hallescher FC 19 9 5 5 28-23 +5 32
2.(1.) Arminia Bielefeld 19 8 5 6 27-21 +6 29
3.(2.) MSV Duisburg 19 8 4 7 28-26 +2 28
4.(3.) Holstein Kiel 19 6 9 4 27-20 +7 27
5.(4.) Stuttgarter Kickers 19 7 5 7 26-31 -5 26
6.(6.) Dynamo Dresden 19 7 4 8 26-29 -3 25
7.(7.) Energie Cottbus 19 6 6 7 20-28 -8 24
8.(9.) SV Wehen Wiesbaden 19 5 6 8 24-27 -3 21
9.(16.) 1. FSV Mainz 05 II 19 5 5 9 19-26 -7 20
10.(5.) Chemnitzer FC 19 5 4 10 16-25 -9 19
11.(15.) Sonnenhof Großaspach 19 6 1 12 15-34 -19 19
12.(8.) Preußen Münster 19 4 6 9 18-26 -8 18
13.(18.) Borussia Dortmund II 19 4 6 9 16-25 -9 18
14.(13.) VfB Stuttgart II 19 5 3 11 21-36 -15 18
15.(17.) Hansa Rostock 19 4 4 11 25-37 -12 16
16.(11.) VfL Osnabrück 19 3 7 9 19-31 -12 16
17.(14.) Fortuna Köln 19 4 4 11 13-32 -19 16
18.(12.) Rot-Weiß Erfurt 19 2 8 9 18-34 -16 14
19.(19.) SpVgg Unterhaching 19 4 2 13 18-36 -18 14
20.(20.) Jahn Regensburg 19 1 2 16 15-44 -29 5

In der zweiten Spalte wird zum Vergleich die Position des Vereins in der kompletten Tabelle der 3. Liga 14/15 angezeigt.

Weiterführende Links: Tabelle 2014/15 | Heimtabelle 2014/15

Weiteres auf 3-liga.com
Ihr Browser unterstützt das Canvas Element nicht!
lade Inhalt
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren
Weitere interessante Inhalte