1. Liga Tabelle 2014/15

Die aktuelle Tabelle für die höchste Spielklasse in Deutschland, die 1. Bundesliga, in der Saison 2014/15 . Die beiden letzten Vereine steigen direkt in die 2. Bundesliga ab. Der Sechszehnte muss in die Relegation. Der beste Verein am Ende der Saison wird deutscher Meister.

PlatzVereinSpieleSUNToreTordifferenzPunkte
1. FC Bayern München 34 25 4 5 80:18 +62 79
2. VfL Wolfsburg 34 20 9 5 72:38 +34 69
3. Bor. Mönchengladbach 34 18 9 7 52:28 +24 63
4. Bayer 04 Leverkusen 34 17 10 7 62:37 +25 61
5. FC Augsburg 34 15 4 15 42:43 -1 49
6. FC Schalke 04 34 13 9 12 42:40 +2 48
7. Borussia Dortmund 34 13 7 14 47:42 +5 46
8. SV Werder Bremen 34 12 10 12 52:64 -12 46
9. TSG Hoffenheim 34 12 8 14 49:55 -6 44
10. Eintracht Frankfurt 34 11 10 13 56:62 -6 43
11. 1. FSV Mainz 34 9 13 12 45:47 -2 40
12. 1. FC Köln 34 9 13 12 34:40 -6 40
13. Hannover 96 34 9 10 15 40:56 -16 37
14. VfB Stuttgart 34 9 9 16 42:60 -18 36
15. Hertha BSC Berlin 34 9 8 17 36:52 -16 35
16. Hamburger SV 34 9 8 17 25:50 -25 35
17. SC Freiburg 34 7 13 14 36:47 -11 34
18. SC Paderborn 07 34 7 10 17 31:64 -33 31

Zum Spielplan der Saison 2014/15
Weiteres auf 3-liga.com
Ihr Browser unterstützt das Canvas Element nicht!
lade Inhalt
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren