1. Liga Tabelle 2014/15
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. | FC Bayern München | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | +62 | 79 |
2. | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | +34 | 69 |
3. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 18 | 9 | 7 | 52:28 | +24 | 63 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | +25 | 61 |
5. | FC Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 42:43 | -1 | 49 |
6. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | +2 | 48 |
7. | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | +5 | 46 |
8. | SV Werder Bremen | 34 | 12 | 10 | 12 | 52:64 | -12 | 46 |
9. | TSG Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | -6 | 44 |
10. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | -6 | 43 |
11. | 1. FSV Mainz | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | -2 | 40 |
12. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | -6 | 40 |
13. | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | -16 | 37 |
14. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | -18 | 36 |
15. | Hertha BSC Berlin | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | -16 | 35 |
16. | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | -25 | 35 |
17. | SC Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | -11 | 34 |
18. | SC Paderborn 07 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:64 | -33 | 31 |
Weiteres auf 3-liga.com
Die 5 neusten News zur 3. Liga:
» Nachwuchs statt Erfahrung: Warum sollten Drittligisten mehr auf junge Talente setzen?
» SSV Ulm 1846 Triumphiert: Aufstieg in die 2. Bundesliga Perfekt
» Ausblick auf die 3. Liga Saison 2024/25
» Diese Teams könnten aufsteigen!
» Fußball: Von Vereinen der 1. bis zur 3. Liga – eine Sportart mit großer Tradition
» Nachwuchs statt Erfahrung: Warum sollten Drittligisten mehr auf junge Talente setzen?
» SSV Ulm 1846 Triumphiert: Aufstieg in die 2. Bundesliga Perfekt
» Ausblick auf die 3. Liga Saison 2024/25
» Diese Teams könnten aufsteigen!
» Fußball: Von Vereinen der 1. bis zur 3. Liga – eine Sportart mit großer Tradition
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren