WM2010 Spielstätten
Liste der Stadien:
Stadt | Stadion | Kapazität |
Johannesburg | Soccer City | 96.000 |
Durban | King-Senzangakhona-Stadion | 70.000 |
Kapstadt | African Renaissance Stadium/Green-Point-Stadion | 68.000 |
Johannesburg | Ellis-Park-Stadion | 60.000 |
Tshwane/Pretoria | Loftus-Stadion | 52.000 |
Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Nelson-Mandela-Bay-Stadion | 46.000 |
Nelspruit | Mbombela-Stadion | 43.500 |
Mangaung/Bloemfontein | Free-State-Stadion | 40.000 |
Polokwane | Peter-Mokaba-Stadion | 40.000 |
Rustenburg | Royal-Bafokeng-Stadion | 40.000 |
Viele Stadien in Südafrika müssen erst noch gebaut bzw. modernisiert werden. Hier noch eine Tabelle mit weiteren Informationen zu den Stadien, in denen Spiele bei der Weltmeisterschaft 2010 ausgetragen werden sollen.
Stadion | weitere Informationen |
Soccer City | Zur WM wird noch ein neuer Name für das Stadion gesucht. Es wurde 1987 gebaut und zur WM komplett modernisiert und ausgebaut. Die kosten für den Umbau werden auf 205 Mio. ¬·Â geschätzt. Es ist das größte Stadion Afrikas. |
King-Senzangakhona-Stadion | Das Stadion wurde nach einem Zulu-Häuptling benannt und zur WM komplett neu gebaut. |
Green-Point-Stadion | Das Green-Point-Stadion ist das zweite Stadion in Kapstadt und wird ebenfalls für ca. 280 Mio neu gebaut. |
Ellis-Park-Stadion | Dieses Stadion wurde 1928 erbaut und wird zur WM modernisiert. |
Loftus-Stadion | Das Loftus-Stadion wird zur WM 2010 komplett modernisiert. |
Nelson-Mandela-Bay-Stadion | Die Eröffnung des Stadions ist für 2009 geplant. |
Mbombela-Stadion | Der Baubeginn des Stadions war im Dezember 2006 und die Baukosten betragen ca. 100 Mio. |
Free-State-Stadion | Für die Weltmeisterschaft wurde das Stadion auf 48.000 Plätze erweitert. |
Peter-Mokaba-Stadion | Benannt nach einem verstorbenen Politiker wurde ebenfalls zur WM modernisiert. |
Royal-Bafokeng-Stadion | Eines der modernsten Stadien in Afrika. |
Quelle: wikipedia Stand: 19.08.2008
Alle Angaben ohne Gewähr! Fehler gefunden? Hier melden!