Rekord Herbstmeister
- Untermenü
- Rekordmeister
- Herbstmeister

Platz | Verein | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
1. | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 0 |
2. | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 2 |
3. | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 |
4. | Hansa Rostock | 1 | 0 | 1 |
5. | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 0 | 0 |
6. | Dynamo Dresden | 1 | 0 | 0 |
7. | FC Ingolstadt 04 | 1 | 0 | 0 |
8. | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 |
9. | SV 1916 Sandhausen | 1 | 0 | 0 |
10. | 1. FC Magdeburg | 0 | 2 | 0 |
11. | Preußen Münster | 0 | 2 | 0 |
12. | Kickers Offenbach | 0 | 1 | 1 |
13. | 1. FC Union Berlin | 0 | 1 | 0 |
14. | Eintracht Braunschweig | 0 | 1 | 0 |
15. | Jahn Regensburg | 0 | 1 | 0 |
16. | RB Leipzig | 0 | 1 | 0 |
17. | Sonnenhof Großaspach | 0 | 1 | 0 |
18. | 1. FC Saarbrücken | 0 | 0 | 1 |
19. | Energie Cottbus | 0 | 0 | 1 |
20. | Erzgebirge Aue | 0 | 0 | 1 |
21. | Kickers Emden | 0 | 0 | 1 |
22. | SV Wehen Wiesbaden | 0 | 0 | 1 |
Zur aktuellen Tabelle der Saison 13/14.
Weiteres auf 3-liga.com

Die 5 neusten News zur 3. Liga:
» Die großen Ambitionen der deutschen Fußballclubs
» Fußballpokale kaufen – das gibt es zu beachten!
» So wurden Sportwetten in Deutschland populär
» Die stärksten Torschützen der 3 Liga
» Die Gegner der beiden Drittligisten in der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal
» Die großen Ambitionen der deutschen Fußballclubs
» Fußballpokale kaufen – das gibt es zu beachten!
» So wurden Sportwetten in Deutschland populär
» Die stärksten Torschützen der 3 Liga
» Die Gegner der beiden Drittligisten in der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren