Spieler von SV 1916 Sandhausen
Eine Übersicht aller Spieler vom Verein SV 1916 Sandhausen mit einigen Informationen zu den Spielern. Sollte ein Transfer oder einige Angaben nicht stimmen,
melden Sie uns diese bitte. Vielen Dank.Zurück zur Vereinsauswahl
| Nr. | Name, Vorname | Position | Geburtsdatum | Land | Im Verein seit | Verein vorher |
| 2 | Busch, Marcel | Abwehr | 02.02.1982 | Deutschland | RW Ahlen | |
| 4 | Glibo, Kristjan | Abwehr | 01.04.1982 | Deutschland | 01/2010 | SV Wehen Wiesbaden |
| 5 | Schulz, Daniel | Abwehr | 21.02.1986 | Deutschland | 2010/2011 | 1. FC Union Berlin |
| 6 | Schick, Michael | Abwehr | 29.02.1988 | Deutschland | 2010/2011 | FC Augsburg |
| 6 | Halfar, Sören | Abwehr | 02.01.1987 | Deutschland | Wacker Burghausen | |
| 15 | Pischorn, Marco | Abwehr | 01.01.1986 | Deutschland | 2010/2011 | VFB Stuttgart |
| 21 | Kandziora, Marcel | Abwehr | 04.02.1990 | Deutschland | TUS Altenberge 09 | |
| 22 | Rubink, Tim | Abwehr | 12.01.1988 | Deutschland | 2010/2011 | Bayer 04 Leverkusen II |
| 23 | Sievers, Jan-André | Abwehr | 05.08.1987 | Deutschland | 2010/2011 | FC Carl Zeiss Jena |
| 7 | Blacha, David | Mittelfeld | 22.10.1990 | Deutschland | RW Ahlen | |
| 8 | Pinto, Roberto | Mittelfeld | 22.08.1978 | Deutschland | 2008/2009 | Grashoppers Zürich |
| 11 | Schauerte, Julian | Mittelfeld | 02.04.1988 | Deutschland | 2009/2010 | Bayer 04 Leverkusen II |
| 13 | Danneberg, Tim | Mittelfeld | 23.04.1986 | Deutschland | 2010/2011 | Eintracht Braunschweig |
| 25 | Blum, Danny | Mittelfeld | 07.01.1991 | Deutschland | 2010/2011 | SC Waldhof Mannheim |
| 26 | Rohracker, Dominik | Mittelfeld | 09.01.1989 | Deutschland | 2010/2011 | Bayern München II |
| 31 | Prokop, Peter | Mittelfeld | - | |||
| 9 | Löning, Frank | Sturm | 28.08.1981 | Deutschland | 2010/2011 | SC Paderborn |
| 10 | Ulm , David | Sturm | 30.06.1984 | Frankreich | 2010/2011 | Kickers Offenbach |
| 18 | Dorn, Régis | Sturm | 22.12.1979 | Frankreich | 2009/2010 | Hansa Rostock |
| 20 | Imbs, Yannick | Sturm | 05.07.1985 | Deutschland | Kehler FV | |
| 27 | Öztürk, Aykut | Sturm | 07.11.1987 | - | FC Carl Zeiss Jena | |
| 16 | Böttger, Julian | Torwart | 06.10.1988 | Deutschland | 07.2009 (09/10) | TSG 1899 Hoffenheim II |
| 28 | Kühn, Philipp | Torwart | 02.09.1992 | Deutschland | RW Ahlen | |
| 30 | Ischdonat, Daniel | Torwart | 09.06.1976 | Deutschland | 2010/2011 | FSV Frankfurt |
Weiterführende 3-liga.com Links zum Verein: Verein | Stadion | Trainer | Spielplan
Transfer melden oder Daten eines Spielers ändern
Interne Information zu 3-liga.com
Empfehlung










