32. Spieltag 15/16: Holstein Kiel - SV Wehen Wiesbaden

Holstein Kiel - SV Wehen Wiesbaden
Ergebnis:
Anstoß: Uhr (32. Spieltag 15/16)
Spielort:Holstein-Stadion
Status:
Aktualisieren

Bilder vom Spiel:

Foto vom SpielFoto vom SpielFoto vom SpielFoto vom Spiel

alle Bilder (15) vom Spiel anzeigen | Fotos: Marius Heyden

Statistiken
Torschützen:
Gelb:
Gelbrot:
Rot:
Zuschauer:
Schiedsrichter:
Links:Holstein Kiel | SV Wehen Wiesbaden | Spielbericht | Vorbericht | Videos | Bilder | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten

Aufstellungen
Holstein Kiel:
Logo Holstein Kiel
SV Wehen Wiesbaden:
Logo Holstein Kiel

Zu diesem Spiel stehen noch keine News zur Verfügung

Live-Tabelle

Die aktuelle Tabelle des 32. Spieltages der 3. Liga 2015/16.

Sp. Tore Diff. P.
Aktualisieren zur Tabelle
1. Dynamo Dresden 32 63 : 29 34 66
2. Erzgebirge Aue 32 33 : 19 14 57
3. VfL Osnabrück 32 38 : 29 9 52
4. +1 Sonnenhof Großaspach 32 52 : 39 13 50
5. -1 Würzburger Kickers 32 34 : 21 13 48
6. 1. FC Magdeburg 32 40 : 33 7 45
7. +1 Preußen Münster 32 35 : 33 2 42
8. +2 Holstein Kiel 32 42 : 43 -1 41
9. -2 1. FSV Mainz 05 II 32 37 : 38 -1 41
10. +3 Chemnitzer FC 32 42 : 41 1 40
11. -2 VfR Aalen 32 29 : 29 0 40
12. -1 Fortuna Köln 32 49 : 60 -11 40
13. -1 Hallescher FC 32 40 : 41 -1 39
14. +1 Rot-Weiß Erfurt 32 36 : 44 -8 38
15. -1 Hansa Rostock 32 32 : 40 -8 37
16. +1 SV Werder Bremen II 32 36 : 46 -10 37
17. +1 Stuttgarter Kickers 32 34 : 46 -12 37
18. -2 Energie Cottbus 32 27 : 39 -12 35
19. Energie Cottbus 32 30 : 41 -11 33
20. VfB Stuttgart II 32 36 : 54 -18 30
Alle Spiele des Spieltages
Datum Spiel Ergebnis Infos
Aktualisieren zum Spielplan
Fr, 01.04.2016 20:30 Uhr Magdeburg - Aue 0 - 3 (0:3)
Sa, 02.04.2016 14:00 Uhr Aalen - Großaspach 0 - 1 (0:0)
Sa, 02.04.2016 14:00 Uhr Osnabrück - Würzburg 1 - 1 (1:1)
Sa, 02.04.2016 14:00 Uhr Köln - Erfurt 1 - 3 (1:2)
Sa, 02.04.2016 14:00 Uhr Chemnitz - Mainz II 5 - 1 (3:1)
Sa, 02.04.2016 14:00 Uhr Bremen II - Hallescher FC 2 - 0 (1:0)
Sa, 02.04.2016 14:00 Uhr Kiel - Wehen 1 - 1 (0:1)
Sa, 02.04.2016 14:00 Uhr Cottbus - Dresden 0 - 2 (0:1)
Sa, 02.04.2016 14:00 Uhr Rostock - Münster 0 - 0 (0:0)
Sa, 02.04.2016 15:30 Uhr Stuttgarter - Stuttgart II 4 - 1 (3:0)
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren