20. Spieltag 19/20: FC Ingolstadt 04 - Carl Zeiss Jena
- Untermenü
- Liveticker
- Spielplan
- Aktualisieren
FC Ingolstadt 04 - Carl Zeiss Jena 5 : 1 (2:0)
Ergebnis: | 5 : 1 (2:0) |
Anstoß: | 22.12.2019 14.00 Uhr (20. Spieltag 19/20) |
Spielort: | Tuja-Stadion |
Status: | Beendet |
Aktualisieren |
Statistiken
Torschützen: | 1:0 Krauße (6.) 2:0 Keller (18.) 3:0 Eckert Ayensa (61.) 3:1 Pagliuca (78.) 4:1 Eckert Ayensa (89.) 5:1 Fatih Kaya (90.) |
Gelb: | Kurzweg (37.), Fatih Kaya (80.) Fassnacht (44.), Volkmer (51.), Käuper (63.), Maranda (65.) |
Gelbrot: | Schau (82. wiederholtes Foulspiel) |
Rot: | |
Zuschauer: | 7235 |
Schiedsrichter: | Jonas Weickenmeier (Frankfurt/Main) |
Links: | FC Ingolstadt 04 | Carl Zeiss Jena | Videos | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten |
Aufstellungen
FC Ingolstadt 04: | Buntic Heinloth, Paulsen, Antonitsch, Kurzweg Keller, Krauße (79. Kotzke) Eckert Ayensa, Wolfram (61. Fatih Kaya), Gaus Kutschke (81. Elva) |
Carl Zeiss Jena: | Niemann Volkmer (65. Jahn), Maranda, Obermair Schau, Käuper Bock, Eckardt (46. Kircher), Fassnacht (46. Gabriele) Pagliuca, Günther-Schmidt |
News zum Spiel
FC Ingolstadt 04 weiht umgezogenen Fanshop ein
Profis der "Schanzer" geben bei Neueröffnung Autogrammstunde.
21.12.2019 10:16 Uhr
Profis der "Schanzer" geben bei Neueröffnung Autogrammstunde.
21.12.2019 10:16 Uhr
Carl Zeiss Jena: Jahr 2020 für Duo beendet
Jo Coppens und Anton Donkor müssen für mehrere Wochen pausieren.
19.12.2019 08:49 Uhr
Jo Coppens und Anton Donkor müssen für mehrere Wochen pausieren.
19.12.2019 08:49 Uhr
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 20. Spieltages der 3. Liga 2019/20.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
Aktualisieren | zur Tabelle | ||||||
1. | MSV Duisburg | 20 | 41 : 27 | 14 | 39 | ||
2. | FC Ingolstadt 04 | 20 | 42 : 23 | 19 | 37 | ||
3. | +4 | SV Waldhof Mannheim | 20 | 33 : 25 | 8 | 33 | |
4. | -1 | Eintracht Braunschweig | 20 | 32 : 25 | 7 | 33 | |
5. | -1 | SpVgg Unterhaching | 20 | 30 : 23 | 7 | 33 | |
6. | -1 | Hallescher FC | 20 | 35 : 22 | 13 | 32 | |
7. | -1 | SV Meppen | 20 | 40 : 29 | 11 | 31 | |
8. | KFC Uerdingen 05 | 20 | 24 : 26 | -2 | 30 | ||
9. | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 36 : 36 | 0 | 29 | ||
10. | +1 | TSV 1860 München | 20 | 29 : 29 | 0 | 29 | |
11. | +2 | Hansa Rostock | 20 | 27 : 28 | -1 | 28 | |
12. | -2 | 1. FC Magdeburg | 20 | 27 : 21 | 6 | 27 | |
13. | -1 | Würzburger Kickers | 20 | 33 : 40 | -7 | 27 | |
14. | FSV Zwickau | 20 | 31 : 30 | 1 | 24 | ||
15. | FC Bayern München II | 20 | 35 : 42 | -7 | 23 | ||
16. | Viktoria Köln | 20 | 33 : 42 | -9 | 21 | ||
17. | Chemnitzer FC | 20 | 31 : 36 | -5 | 20 | ||
18. | +1 | Sonnenhof Großaspach | 20 | 21 : 40 | -19 | 17 | |
19. | -1 | Preußen Münster | 20 | 29 : 40 | -11 | 16 | |
20. | Carl Zeiss Jena | 20 | 20 : 45 | -25 | 12 |
Alle Spiele des Spieltages
Datum | Spiel | Ergebnis | Infos | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktualisieren | zum Spielplan | ||||
Fr, 20.12.2019 19:00 Uhr | Viktoria Köln | - | Rostock | 1 - 5 (0:3) | |
Sa, 21.12.2019 14:00 Uhr | Münster | - | 1860 München | 0 - 1 (0:0) | |
Sa, 21.12.2019 14:00 Uhr | Großaspach | - | Duisburg | 1 - 1 (1:0) | |
Sa, 21.12.2019 14:00 Uhr | Zwickau | - | Meppen | 2 - 2 (2:0) | |
Sa, 21.12.2019 14:00 Uhr | Unterhaching | - | Kaiserslautern | 1 - 1 (1:0) | |
Sa, 21.12.2019 14:00 Uhr | Braunschweig | - | Magdeburg | 2 - 2 (0:0) | |
Sa, 21.12.2019 14:00 Uhr | Mannheim | - | Chemnitz | 4 - 3 (2:3) | |
So, 22.12.2019 13:00 Uhr | Hallescher FC | - | Uerdingen | 1 - 1 (0:0) | |
So, 22.12.2019 14:00 Uhr | FC Ingolstadt | - | Jena | 5 - 1 (2:0) | |
So, 22.12.2019 15:00 Uhr | München II | - | Würzburg | 1 - 1 (0:0) |
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren