12. Spieltag 15/16: Stuttgarter Kickers - Sonnenhof Großaspach

Stuttgarter Kickers - Sonnenhof Großaspach 0 : 4 (0:1)
Ergebnis:0 : 4 (0:1)
Anstoß:03.10.2015 14.00 Uhr (12. Spieltag 15/16)
Spielort:GAZi-Stadion auf der Waldau
Status:Beendet
Aktualisieren
Statistiken
Torschützen:0:1 Dittgen (21.)
0:2 Röttger (55.)
0:3 Rizzi (75. Foulelfmeter)
0:4 Schiek (80.)
Gelb:Braun (1.), Bihr (34.), Bahn (87.)
Breier (3.), Dittgen (15.)
Gelbrot:
Rot:
Zuschauer:5050
Schiedsrichter: Benjamin Bläser (Niederzier)
Links:Stuttgarter Kickers | Sonnenhof Großaspach | Spielbericht | Vorbericht | Videos | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten

Aufstellungen
Stuttgarter Kickers:
Logo Stuttgarter Kickers

Sattelmaier

Leutenecker, Bihr (46. Starostzik), Stein, Baumgärtel

Marchese (52. Bahn)

Jordanov, Braun

Badiane, Gerrit Müller, Berko (55. Soriano)

Sonnenhof Großaspach:
Logo Stuttgarter Kickers

Broll

Schiek, Hägele, Leist, Landeka

Schröck, Rizzi (75. Ngankam)

Dittgen, Röttger (55. Renneke)

Rühle, Breier (66. Gehring)

Live-Tabelle

Die aktuelle Tabelle des 12. Spieltages der 3. Liga 2015/16.

Sp. Tore Diff. P.
Aktualisieren zur Tabelle
1. Dynamo Dresden 12 31 : 11 20 32
2. Preußen Münster 12 21 : 11 10 23
3. +2 Sonnenhof Großaspach 12 25 : 15 10 20
4. -1 1. FSV Mainz 05 II 12 17 : 12 5 20
5. -1 Erzgebirge Aue 12 8 : 6 2 19
6. VfR Aalen 12 12 : 9 3 18
7. 1. FC Magdeburg 12 17 : 13 4 17
8. +6 Hallescher FC 12 14 : 15 -1 16
9. Chemnitzer FC 12 13 : 14 -1 16
10. -2 Stuttgarter Kickers 12 13 : 18 -5 16
11. +4 Würzburger Kickers 12 8 : 5 3 15
12. -2 Rot-Weiß Erfurt 12 15 : 13 2 14
13. -1 VfL Osnabrück 12 17 : 17 0 14
14. -1 Holstein Kiel 12 14 : 16 -2 14
15. -4 Hansa Rostock 12 11 : 12 -1 13
16. Hansa Rostock 12 13 : 18 -5 12
17. Energie Cottbus 12 11 : 18 -7 10
18. +1 VfB Stuttgart II 12 13 : 23 -10 9
19. +1 SV Werder Bremen II 12 10 : 23 -13 9
20. -2 Fortuna Köln 12 15 : 29 -14 9
Alle Spiele des Spieltages
Datum Spiel Ergebnis Infos
Aktualisieren zum Spielplan
Do, 01.10.2015 19:30 Uhr Chemnitz - Erfurt 1 - 1 (0:0)
Fr, 02.10.2015 19:00 Uhr Kiel - Magdeburg 0 - 0 (0:0)
Sa, 03.10.2015 14:00 Uhr Köln - Würzburg 0 - 3 (0:2)
Sa, 03.10.2015 14:00 Uhr Stuttgarter - Großaspach 0 - 4 (0:1)
Sa, 03.10.2015 14:00 Uhr Aalen - Münster 0 - 0 (0:0)
Sa, 03.10.2015 14:00 Uhr Rostock - Dresden 1 - 3 (0:1)
Sa, 03.10.2015 14:00 Uhr Osnabrück - Stuttgart II 1 - 1 (1:0)
Sa, 03.10.2015 14:00 Uhr Hallescher FC - Aue 1 - 0 (0:0)
Sa, 03.10.2015 14:00 Uhr Bremen II - Mainz II 2 - 1 (0:1)
So, 04.10.2015 14:00 Uhr Cottbus - Wehen 2 - 2 (0:2)
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren