10. Spieltag 18/19: Karlsruher SC - Energie Cottbus
- Untermenü
- Liveticker
- Spielplan
- Aktualisieren
Karlsruher SC - Energie Cottbus 2 : 0 (1:0)
Ergebnis: | 2 : 0 (1:0) |
Anstoß: | 29.09.2018 14.00 Uhr (10. Spieltag 18/19) |
Spielort: | Wildparkstadion |
Status: | Beendet |
Aktualisieren |
Statistiken
Torschützen: | 1:0 Pourié (26.) 2:0 Fink (55.) |
Gelb: | Pourié (31.), Roßbach (31.) Bender (28.), Stein (43.), Zimmer (75.) |
Gelbrot: | |
Rot: | |
Zuschauer: | 10.805 |
Schiedsrichter: | Robert Schröder (Hannover) |
Links: | Karlsruher SC | Energie Cottbus | Videos | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten |
Aufstellungen
Karlsruher SC: | Uphoff Thiede, Pisot, Gordon, Roßbach Stiefler (90.+1 Kircher), Wanitzek Choi, Lorenz Pourié (72. Sané), Fink (77. Groiß) |
Energie Cottbus: | Spahic Bender, Stein, Matuwila, Schlüter Gehrmann (64. Broschinski) Weidlich, Marcelo Freitas, Zimmer, Viteritti Graudenz (64. Geisler) |
News zum Spiel
Live-Übertragungen am 10. Spieltag 2018/19
Englische Woche findet mit zwei Live-Spielen an diesem Wochenende ihren Abschluss.
28.09.2018 13:14 Uhr
Englische Woche findet mit zwei Live-Spielen an diesem Wochenende ihren Abschluss.
28.09.2018 13:14 Uhr
Cottbus: Ohne Streli Mamba nach Karlsruhe
24-jähriger Top-Torjäger des FC Energie fehlt gelbgesperrt.
28.09.2018 09:23 Uhr
24-jähriger Top-Torjäger des FC Energie fehlt gelbgesperrt.
28.09.2018 09:23 Uhr
Energie Cottbus: Entwarnung bei Stanese
Innenband des Mittelfeldspielers nur überdehnt.
27.09.2018 08:53 Uhr
Innenband des Mittelfeldspielers nur überdehnt.
27.09.2018 08:53 Uhr
Live-Übertragungen am 9. Spieltag 2018/19
Live-Spiele an diesem Spieltag unter der Woche gibt es leider nur im PayTV.
25.09.2018 10:27 Uhr
Live-Spiele an diesem Spieltag unter der Woche gibt es leider nur im PayTV.
25.09.2018 10:27 Uhr
Live-Tabelle
Die aktuelle Tabelle des 10. Spieltages der 3. Liga 2018/19.
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
Aktualisieren | zur Tabelle | ||||||
1. | VfL Osnabrück | 10 | 12 : 5 | 7 | 19 | ||
2. | +2 | Karlsruher SC | 10 | 13 : 7 | 6 | 19 | |
3. | +2 | KFC Uerdingen 05 | 10 | 13 : 11 | 2 | 19 | |
4. | +2 | Preußen Münster | 10 | 19 : 13 | 6 | 18 | |
5. | -3 | Würzburger Kickers | 10 | 18 : 12 | 6 | 17 | |
6. | -3 | SpVgg Unterhaching | 10 | 17 : 11 | 6 | 17 | |
7. | Hallescher FC | 10 | 12 : 9 | 3 | 16 | ||
8. | +3 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 16 : 14 | 2 | 14 | |
9. | +5 | Hansa Rostock | 10 | 13 : 18 | -5 | 14 | |
10. | -1 | Hansa Rostock | 10 | 18 : 12 | 6 | 13 | |
11. | -3 | Hansa Rostock | 10 | 16 : 18 | -2 | 13 | |
12. | -2 | FSV Zwickau | 10 | 12 : 12 | 0 | 12 | |
13. | +2 | Carl Zeiss Jena | 10 | 11 : 17 | -6 | 12 | |
14. | -2 | Fortuna Köln | 10 | 12 : 14 | -2 | 11 | |
15. | +3 | VfR Aalen | 10 | 14 : 17 | -3 | 11 | |
16. | -3 | Sportfreunde Lotte | 10 | 10 : 14 | -4 | 11 | |
17. | -1 | Sonnenhof Großaspach | 10 | 7 : 8 | -1 | 10 | |
18. | -1 | Energie Cottbus | 10 | 10 : 15 | -5 | 9 | |
19. | +1 | SV Meppen | 10 | 13 : 19 | -6 | 9 | |
20. | -1 | Eintracht Braunschweig | 10 | 11 : 21 | -10 | 7 |
Alle Spiele des Spieltages
Datum | Spiel | Ergebnis | Infos | ||
---|---|---|---|---|---|
Aktualisieren | zum Spielplan | ||||
Fr, 28.09.2018 19:00 Uhr | Münster | - | Wehen | 3 - 0 (1:0) | |
Sa, 29.09.2018 14:00 Uhr | Karlsruher SC | - | Cottbus | 2 - 0 (1:0) | |
Sa, 29.09.2018 14:00 Uhr | Köln | - | Uerdingen | 1 - 2 (0:0) | |
Sa, 29.09.2018 14:00 Uhr | Kaiserslautern | - | Lotte | 2 - 1 (1:0) | |
Sa, 29.09.2018 14:00 Uhr | Meppen | - | Braunschweig | 4 - 2 (2:0) | |
Sa, 29.09.2018 14:00 Uhr | Großaspach | - | Unterhaching | 1 - 1 (1:0) | |
So, 30.09.2018 13:00 Uhr | Jena | - | Osnabrück | 0 - 0 (0:0) | |
So, 30.09.2018 14:00 Uhr | Zwickau | - | Aalen | 2 - 3 (1:2) | |
Mo, 01.10.2018 19:00 Uhr | 1860 München | - | Würzburg | 1 - 1 (0:0) | |
Di, 16.10.2018 19:00 Uhr | Hallescher FC | - | Rostock | 0 - 1 (0:1) |
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren