1. Spieltag 14/15: SV Wehen Wiesbaden - Stuttgarter Kickers

SV Wehen Wiesbaden - Stuttgarter Kickers
Ergebnis:
Anstoß: Uhr (1. Spieltag 14/15)
Spielort:BRITA-Arena
Status:
Aktualisieren
Statistiken
Torschützen:
Gelb:
Gelbrot:
Rot:
Zuschauer:
Schiedsrichter:
Links:SV Wehen Wiesbaden | Stuttgarter Kickers | Spielbericht | Vorbericht | Videos | Tippen Sie die Spiele der 3. Liga bei WiliamHILL - Sportwetten

Aufstellungen
SV Wehen Wiesbaden:
Logo SV Wehen Wiesbaden
Stuttgarter Kickers:
Logo SV Wehen Wiesbaden

Zu diesem Spiel stehen noch keine News zur Verfügung

Live-Tabelle

Die aktuelle Tabelle des 1. Spieltages der 3. Liga 2014/15.

Sp. Tore Diff. P.
Aktualisieren zur Tabelle
1. Arminia Bielefeld 20 37 : 23 14 37
2. Preußen Münster 20 31 : 22 9 36
3. MSV Duisburg 20 28 : 19 9 34
4. Energie Cottbus 19 22 : 16 6 33
5. Stuttgarter Kickers 20 31 : 24 7 32
6. Dynamo Dresden 19 27 : 23 4 31
7. VfL Osnabrück 19 31 : 28 3 31
8. Holstein Kiel 20 22 : 14 8 30
9. Holstein Kiel 20 32 : 26 6 30
10. Rot-Weiß Erfurt 20 27 : 27 0 30
11. Fortuna Köln 20 23 : 18 5 28
12. Chemnitzer FC 20 20 : 16 4 28
13. Hallescher FC 20 25 : 25 0 28
14. VfB Stuttgart II 19 25 : 32 -7 24
15. SpVgg Unterhaching 20 30 : 35 -5 23
16. Sonnenhof Großaspach 20 21 : 36 -15 20
17. 1. FSV Mainz 05 II 20 22 : 32 -10 19
18. Borussia Dortmund II 20 22 : 28 -6 18
19. Hansa Rostock 20 27 : 38 -11 17
20. Hansa Rostock 20 17 : 38 -21 12
Alle Spiele des Spieltages
Datum Spiel Ergebnis Infos
Aktualisieren zum Spielplan
Sa, 26.07.2014 14:00 Uhr Erfurt - Dortmund 1 - 2 (0:1)
Sa, 26.07.2014 14:00 Uhr Mainz II - Bielefeld 1 - 2 (1:1)
Sa, 26.07.2014 14:00 Uhr Regensburg - Duisburg 3 - 1 (2:1)
Sa, 26.07.2014 14:00 Uhr Wehen - Stuttgarter 2 - 1 (0:1)
Sa, 26.07.2014 14:00 Uhr Kiel - Unterhaching 0 - 0 (0:0)
Sa, 26.07.2014 14:00 Uhr Hallescher FC - Chemnitz 0 - 3 (0:1)
Sa, 26.07.2014 14:00 Uhr Dresden - Stuttgart II 2 - 1 (2:0)
Sa, 26.07.2014 18:00 Uhr Osnabrück - Cottbus 1 - 3 (0:1)
So, 27.07.2014 14:00 Uhr Großaspach - Köln 2 - 1 (1:1)
So, 27.07.2014 14:00 Uhr Münster - Rostock 3 - 4 (1:4)
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren