Dauerkarten2013/14
Verein | Anzahl Karten | Stand |
MSV Duisburg | 5735 | 28.09.2013 |
VfL Osnabrück | 5000 | 06.08.2013 |
1. FC Heidenheim 1846 | 5000 | 14.07.2013 |
RB Leipzig | 2600 | 13.08.2013 |
Hallescher FC | 2335 | 24.07.2013 |
Preußen Münster | 1200 | 09.07.2013 |
SV Darmstadt 98 | keine Angaben* | |
Borussia Dortmund II | keine Angaben* | |
Stuttgarter Kickers | keine Angaben* | |
Holstein Kiel | keine Angaben* | |
Jahn Regensburg | keine Angaben* | |
Chemnitzer FC | keine Angaben* | |
1. FC Saarbrücken | keine Angaben* | |
Wacker Burghausen | keine Angaben* | |
Rot-Weiß Erfurt | keine Angaben* | |
SpVgg Unterhaching | keine Angaben* | |
VfB Stuttgart II | keine Angaben* | |
SV Wehen Wiesbaden | keine Angaben* | |
Hansa Rostock | keine Angaben* | |
SV Elversberg | keine Angaben* | |
Gesamt: | 21,870 | |
Durchschnitt | 3,645 |
Die Zuschauerzahlen finden Sie unter Zuschauer.
*Hier fehlen uns leider noch die Daten. Wenn Sie die Anzahl der verkauften Zahlen kennen, teilen Sie uns diese bitte mit. Vielen Dank!
Weiteres auf 3-liga.com
Die 5 neusten News zur 3. Liga:
» Nachwuchs statt Erfahrung: Warum sollten Drittligisten mehr auf junge Talente setzen?
» SSV Ulm 1846 Triumphiert: Aufstieg in die 2. Bundesliga Perfekt
» Ausblick auf die 3. Liga Saison 2024/25
» Diese Teams könnten aufsteigen!
» Fußball: Von Vereinen der 1. bis zur 3. Liga – eine Sportart mit großer Tradition
» Nachwuchs statt Erfahrung: Warum sollten Drittligisten mehr auf junge Talente setzen?
» SSV Ulm 1846 Triumphiert: Aufstieg in die 2. Bundesliga Perfekt
» Ausblick auf die 3. Liga Saison 2024/25
» Diese Teams könnten aufsteigen!
» Fußball: Von Vereinen der 1. bis zur 3. Liga – eine Sportart mit großer Tradition
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren