3. Liga Auswärtstabelle 17/18

Die aktuelle Auswärtstabelle der 3. Liga 2017/18. Welche Mannschaften sind auswärts in fremden Stadien besonders stark und welche haben auswärts so ihre Schwächen? In der folgenden Tabelle wurden nur die Punkte, Tore und Gegentore, die die entsprechende Mannschaft auswärts erzielt haben, gezählt und ausgewertet.


Auswärtstabelle 17/18
Verein Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1.(2.) SC Paderborn 07 19 11 5 3 41-22 +19 38
2.(1.) 1. FC Magdeburg 19 12 1 6 29-21 +8 37
3.(5.) Würzburger Kickers 19 10 3 6 32-23 +9 33
4.(4.) SV Wehen Wiesbaden 19 9 2 8 32-20 +12 29
5.(6.) Hansa Rostock 19 7 6 6 18-12 +6 27
6.(3.) Karlsruher SC 19 6 7 6 20-20 0 25
7.(14.) Sonnenhof Großaspach 19 7 4 8 32-34 -2 25
8.(7.) SV Meppen 19 6 6 7 19-27 -8 24
9.(8.) Fortuna Köln 19 6 5 8 26-26 0 23
10.(9.) SpVgg Unterhaching 19 6 3 10 21-28 -7 21
11.(10.) Preußen Münster 19 5 5 9 20-32 -12 20
12.(13.) Hallescher FC 19 3 9 7 25-29 -4 18
13.(11.) Carl Zeiss Jena 19 4 4 11 20-35 -15 16
14.(12.) VfR Aalen 19 3 6 10 18-34 -16 15
15.(16.) Sportfreunde Lotte 19 3 4 12 18-36 -18 13
16.(18.) SV Werder Bremen II 19 2 6 11 19-33 -14 12
17.(15.) FSV Zwickau 19 2 6 11 14-31 -17 12
18.(17.) VfL Osnabrück 19 2 6 11 17-39 -22 12
19.(20.) Rot-Weiß Erfurt 19 2 4 13 9-36 -27 10
20.(19.) Chemnitzer FC 19 2 3 14 26-44 -18 9

In der zweiten Spalte wird zum Vergleich die Position des Vereins in der kompletten Tabelle der 3. Liga 17/18 angezeigt.

Weiterführende Links: Tabelle 2017/18 | Heimtabelle 2017/18

Weiteres auf 3-liga.com
Ihr Browser unterstützt das Canvas Element nicht!
lade Inhalt
Diese 3. Liga News könnten Sie interessieren
Weitere interessante Inhalte