1. Liga Tabelle 10/11
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 2. | TSG Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 3. | 1. FSV Mainz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 6 |
| 4. | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 |
| 5. | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 4 |
| 7. | FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 8. | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 10. | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 11. | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 12. | FC Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 13. | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| 15. | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 16. | SG Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 17. | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 18. | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Alles Korrekt? Fehler gefunden? Fehler bitte hier melden!
Interne Information zu 3-liga.com
Die 5 neusten Nachrichten zur 3. Liga:
» DFB setzt 8. - 15. Spieltag an
» Einweihung der GAGFAH Arena in Heidenheim
» SpVgg Unterhaching - FC Augsburg 2:2
» Gute und schlechte Nachrichten aus dem Dynamo Lazarett
» 3. Liga Spieler des Monats August
» DFB setzt 8. - 15. Spieltag an
» Einweihung der GAGFAH Arena in Heidenheim
» SpVgg Unterhaching - FC Augsburg 2:2
» Gute und schlechte Nachrichten aus dem Dynamo Lazarett
» 3. Liga Spieler des Monats August
Empfehlung







