1. Liga Tabelle 11/12
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordifferenz | Punkte |
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | +55 | 81 |
| 2. | FC Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | +55 | 73 |
| 3. | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74:44 | +30 | 64 |
| 4. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:24 | +25 | 60 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | +8 | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:46 | +17 | 53 |
| 7. | Hannover 96 | 33 | 11 | 12 | 10 | 39:44 | -5 | 45 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | -13 | 44 |
| 9. | SV Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:58 | -9 | 42 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:49 | -11 | 42 |
| 11. | TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | -6 | 41 |
| 12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:61 | -16 | 40 |
| 13. | 1. FSV Mainz | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:51 | -4 | 39 |
| 14. | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | -13 | 38 |
| 15. | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | -22 | 36 |
| 16. | Hertha BSC Berlin | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:64 | -26 | 31 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:75 | -36 | 30 |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 4 | 11 | 18 | 23:52 | -29 | 23 |
Zum Spielplan der Saison 2011/12
Interne Information zu 3-liga.com
Die 5 neusten Nachrichten zur 3. Liga:
» Wacker Burghausen: Michael Schick kommt aus Sandhausen
» Offenbach: Kickers wollen endlich personelle Konstanz
» Wehener Einkaufspolitik
» Aachen: Sportdirektor Scherr spricht über die Herausforderung
» Alemannia Aachen: Aimen Demai verlängert bis 2015
» Wacker Burghausen: Michael Schick kommt aus Sandhausen
» Offenbach: Kickers wollen endlich personelle Konstanz
» Wehener Einkaufspolitik
» Aachen: Sportdirektor Scherr spricht über die Herausforderung
» Alemannia Aachen: Aimen Demai verlängert bis 2015
Empfehlung









